シングル別MV監督一覧
| シングル | 表題曲 | MV監督 |
|---|---|---|
| 1st | Nobody’s fault | 後藤勇平 |
| 2nd | BAN | 加藤ヒデジン |
| 3rd | 流れ弾 | 池田一真 |
| 4th | 五月雨よ | 堀田英仁 |
| 5th | 桜月 | 金野恵利香 |
| 6th | Start over! | 加藤ヒデジン |
| 7th | 承認欲求 | 加藤ヒデジン |
| 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 加藤ヒデジン |
| 9th | 自業自得 | 池田一真 |
| 10th | I want tomorrow to come | 中村浩紀 |
| 11th | UDAGAWA GENERATION | 池田一真 |
| 12th | Make or Break | 辻本祐希 |
| 13th | Unhappy birthday構文 | 渡邊勝城 |
| 14th | The growing up train | 池田一真 |
| 15th | Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”? | 渡邊勝城 |
監督別 担当本数
| 監督名 | 担当本数 | 担当シングル |
|---|---|---|
| 加藤ヒデジン | 4本 | BAN・Start over!・承認欲求・何歳の頃に戻りたいのか? |
| 池田一真 | 4本 | 流れ弾・自業自得・UDAGAWA GENERATION・The growing up train |
| 渡邊勝城 | 2本 | Unhappy birthday構文・Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”? |
| 後藤勇平 | 1本 | Nobody’s fault |
| 堀田英仁 | 1本 | 五月雨よ |
| 金野恵利香 | 1本 | 桜月 |
| 中村浩紀 | 1本 | I want tomorrow to come |
| 辻本祐希 | 1本 | Make or Break |
加藤ヒデジンが最多の4本(BAN・Start over!・承認欲求・何歳の頃に戻りたいのか?)を担当。
池田一真も4本(流れ弾・自業自得・UDAGAWA GENERATION・The growing up train)と同数。
渡邊勝城が2本(Unhappy birthday構文・Lonesome rabbit)と続く。
池田一真も4本(流れ弾・自業自得・UDAGAWA GENERATION・The growing up train)と同数。
渡邊勝城が2本(Unhappy birthday構文・Lonesome rabbit)と続く。
関連ページ
2期生
3期生
4期生


コメント