3期生現役メンバー
中嶋優月
なかしま ゆづき
| 中嶋優月 | |
|---|---|
| 氏名 | 中嶋優月 |
| フリガナ | なかしま ゆづき |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2003年2月17日(23歳) |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長 | 162.0cm |
| 血液型 | A型 |
| 活動期間 | 2023年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 7枚 |
7枚
選抜参加
選抜率 29%
0回
センター
27曲
カップリング
センター歴(2曲)
| [櫻] 6thシングル C/W「Anthem time」[櫻] 11thシングル C/W「Nothing special」 |
参加シングル一覧(選抜7枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 7th | 「承認欲求」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 9th | 「自業自得」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 12th | 「Make or Break」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 14th | 「The growing up train」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 5th [櫻坂46] | 「夏の近道」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「静寂の暴力」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「Anthem time」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「マモリビト」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「マンホールの蓋の上」 |
| 8th [櫻坂46] | 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」三期生楽曲 |
| 8th [櫻坂46] | 「恋は向いてない」 |
| 8th [櫻坂46] | 「泣かせて Hold me tight!」 |
| 9th [櫻坂46] | 「引きこもる時間はない」三期生楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「標識」 |
| 9th [櫻坂46] | 「もう一曲 欲しいのかい?」 |
| 10th [櫻坂46] | 「本質的なこと」三期生楽曲 |
| 10th [櫻坂46] | 「今さらSuddenly」 |
| 10th [櫻坂46] | 「嵐の前、世界の終わり」 |
| 10th [櫻坂46] | 「TOKYO SNOW」 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nightmare症候群」三期生楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nothing special」BACKSメンバー楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「ULTRAVIOLET」 |
| 12th [櫻坂46] | 「恋愛無双」 |
| 12th [櫻坂46] | 「ノンアルコール」 |
| 13th [櫻坂46] | 「木枯らしは泣かない」BACKSメンバー楽曲 |
| 13th [櫻坂46] | 「I will be」 |
| 13th [櫻坂46] | 「Buddies (English Version)」 |
| 14th [櫻坂46] | 「キスが苦い」 |
| 14th [櫻坂46] | 「僕は向いてない」 |
| 15th [櫻坂46] | 「コインランドリー」BACKSメンバー楽曲 |
| 15th [櫻坂46] | 「狼たちよ」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

