3期生現役メンバー
向井純葉
むかい いとは
| 向井純葉 | |
|---|---|
| 氏名 | 向井純葉 |
| フリガナ | むかい いとは |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2006年5月9日(20歳) |
| 出身地 | 広島県 |
| 身長 | 164.0cm |
| 血液型 | AB型 |
| 活動期間 | 2023年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 6枚 |
6枚
選抜参加
選抜率 25%
0回
センター
25曲
カップリング
センター歴(1曲)
| [櫻] 9thシングル C/W「引きこもる時間はない」 |
参加シングル一覧(選抜6枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 12th | 「Make or Break」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 13th | 「Unhappy birthday構文」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 14th | 「The growing up train」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 5th [櫻坂46] | 「夏の近道」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「静寂の暴力」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「Anthem time」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「マモリビト」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「確信的クロワッサン」 |
| 8th [櫻坂46] | 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」三期生楽曲 |
| 8th [櫻坂46] | 「油を注せ!」BACKSメンバー楽曲 |
| 8th [櫻坂46] | 「真夏に何か起きるのかしら」 |
| 9th [櫻坂46] | 「引きこもる時間はない」三期生楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「愛し合いなさい」BACKSメンバー楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「標識」 |
| 10th [櫻坂46] | 「本質的なこと」三期生楽曲 |
| 10th [櫻坂46] | 「嵐の前、世界の終わり」 |
| 10th [櫻坂46] | 「TOKYO SNOW」 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nightmare症候群」三期生楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「やるしかないじゃん」 |
| 12th [櫻坂46] | 「恋愛無双」 |
| 12th [櫻坂46] | 「真夏の大統領」 |
| 12th [櫻坂46] | 「ノンアルコール」 |
| 13th [櫻坂46] | 「Buddies (English Version)」 |
| 13th [櫻坂46] | 「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」 |
| 14th [櫻坂46] | 「キスが苦い」 |
| 14th [櫻坂46] | 「くらげらしく」 |
| 14th [櫻坂46] | 「僕は向いてない」 |
| 15th [櫻坂46] | 「恵まれ過ぎて」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

