2期生現役メンバー
藤吉夏鈴
ふじよし かりん
| 藤吉夏鈴 | |
|---|---|
| 氏名 | 藤吉夏鈴 |
| フリガナ | ふじよし かりん |
| 期 | 2期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2001年8月29日(24歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 166.5cm |
| 血液型 | A型 |
| 活動期間 | 2017年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 16枚 |
| センター回数 | 2回 |
16枚
選抜参加
選抜率 67%
2回
センター
44曲
カップリング
センター歴(7曲)
| [櫻] 6thシングル 表題「Start over!」[櫻] 14thシングル 表題「The growing up train」[櫻] 1thシングル C/W「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」[櫻] 1thシングル C/W「Plastic regret」[櫻] 2thシングル C/W「偶然の答え」[櫻] 2thシングル C/W「Microscope」[櫻] 6thシングル C/W「一瞬の馬」 |
参加シングル一覧(選抜16枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 9th | 「誰がその鐘を鳴らすのか?」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 1th | 「Nobody’s fault」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 2th | 「BAN」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 3th | 「流れ弾」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 4th | 「五月雨よ」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 5th | 「桜月」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 6th | 「Start over!」 | 櫻坂46 | センター |
| 7th | 「承認欲求」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 9th | 「自業自得」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 12th | 「Make or Break」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 13th | 「Unhappy birthday構文」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 14th | 「The growing up train」 | 櫻坂46 | センター |
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th [櫻坂46] | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 |
| 1th [櫻坂46] | 「半信半疑」 |
| 1th [櫻坂46] | 「Plastic regret」 |
| 1th [櫻坂46] | 「最終の地下鉄に乗って」 |
| 1th [櫻坂46] | 「Buddies」 |
| 1th [櫻坂46] | 「ブルームーンキス」 |
| 2th [櫻坂46] | 「偶然の答え」 |
| 2th [櫻坂46] | 「それが愛なのね」 |
| 2th [櫻坂46] | 「君と僕と洗濯物」 |
| 2th [櫻坂46] | 「Microscope」 |
| 2th [櫻坂46] | 「思ったよりも寂しくない」 |
| 2th [櫻坂46] | 「櫻坂の詩」 |
| 3th [櫻坂46] | 「ソニア」BACKSメンバー楽曲 |
| 3th [櫻坂46] | 「ジャマイカビール」 |
| 3th [櫻坂46] | 「美しきNervous」 |
| 4th [櫻坂46] | 「僕のジレンマ」 |
| 4th [櫻坂46] | 「断絶」 |
| 4th [櫻坂46] | 「車間距離」 |
| 4th [櫻坂46] | 「恋が絶滅する日」 |
| 5th [櫻坂46] | 「Cool」 |
| 5th [櫻坂46] | 「もしかしたら真実」 |
| 5th [櫻坂46] | 「魂のLiar」 |
| 5th [櫻坂46] | 「その日まで」 |
| 6th [櫻坂46] | 「コンビナート」 |
| 6th [櫻坂46] | 「一瞬の馬」 |
| 6th [櫻坂46] | 「ドローン旋回中」 |
| 7th [櫻坂46] | 「僕たちの La vie en rose」 |
| 7th [櫻坂46] | 「マンホールの蓋の上」 |
| 7th [櫻坂46] | 「隙間風よ」 |
| 8th [櫻坂46] | 「恋は向いてない」 |
| 8th [櫻坂46] | 「泣かせて Hold me tight!」 |
| 9th [櫻坂46] | 「もう一曲 欲しいのかい?」 |
| 10th [櫻坂46] | 「嵐の前、世界の終わり」 |
| 10th [櫻坂46] | 「TOKYO SNOW」 |
| 11th [櫻坂46] | 「紋白蝶が確か飛んでた」 |
| 11th [櫻坂46] | 「やるしかないじゃん」 |
| 12th [櫻坂46] | 「ノンアルコール」 |
| 13th [櫻坂46] | 「青空が見えるまで」 |
| 13th [櫻坂46] | 「Buddies (English Version)」 |
| 13th [櫻坂46] | 「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」 |
| 14th [櫻坂46] | 「キスが苦い」 |
| 14th [櫻坂46] | 「Sunny side up」 |
| 14th [櫻坂46] | 「僕は向いてない」 |
| 15th [櫻坂46] | 「恵まれ過ぎて」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

