3期生現役メンバー
的野美青
まとの みお
| 的野美青 | |
|---|---|
| 氏名 | 的野美青 |
| フリガナ | まとの みお |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2005年12月22日(20歳) |
| 出身地 | 宮崎県 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | B型 |
| 活動期間 | 2023年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 9枚 |
| センター回数 | 1回 |
9枚
選抜参加
選抜率 38%
1回
センター
6曲
カップリング
センター歴(2曲)
| [櫻] 12thシングル 表題「Make or Break」[櫻] 11thシングル C/W「Nightmare症候群」 |
参加シングル一覧(選抜9枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 7th | 「承認欲求」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 9th | 「自業自得」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 12th | 「Make or Break」 | 櫻坂46 | センター |
| 13th | 「Unhappy birthday構文」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 14th | 「The growing up train」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 7th [櫻坂46] | 「マモリビト」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「Don’t cut in line!」 |
| 8th [櫻坂46] | 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」三期生楽曲 |
| 10th [櫻坂46] | 「本質的なこと」三期生楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nightmare症候群」三期生楽曲 |
| 14th [櫻坂46] | 「Sunny side up」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

