3期生現役メンバー
村山美羽
むらやま みう
| 村山美羽 | |
|---|---|
| 氏名 | 村山美羽 |
| フリガナ | むらやま みう |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2005年2月15日(21歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 168.0cm |
| 血液型 | O型 |
| 活動期間 | 2023年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 6枚 |
6枚
選抜参加
選抜率 25%
0回
センター
25曲
カップリング
センター歴(2曲)
| [櫻] 8thシングル C/W「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」[櫻] 14thシングル C/W「ドライフルーツ」 |
参加シングル一覧(選抜6枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 9th | 「自業自得」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 12th | 「Make or Break」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 13th | 「Unhappy birthday構文」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 5th [櫻坂46] | 「夏の近道」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「静寂の暴力」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「Anthem time」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「マモリビト」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「確信的クロワッサン」 |
| 7th [櫻坂46] | 「Don’t cut in line!」 |
| 8th [櫻坂46] | 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」三期生楽曲 |
| 8th [櫻坂46] | 「油を注せ!」BACKSメンバー楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「引きこもる時間はない」三期生楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「もう一曲 欲しいのかい?」 |
| 10th [櫻坂46] | 「本質的なこと」三期生楽曲 |
| 10th [櫻坂46] | 「嵐の前、世界の終わり」 |
| 10th [櫻坂46] | 「TOKYO SNOW」 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nightmare症候群」三期生楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「やるしかないじゃん」 |
| 12th [櫻坂46] | 「恋愛無双」 |
| 12th [櫻坂46] | 「真夏の大統領」 |
| 12th [櫻坂46] | 「ノンアルコール」 |
| 13th [櫻坂46] | 「Buddies (English Version)」 |
| 13th [櫻坂46] | 「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」 |
| 14th [櫻坂46] | 「ドライフルーツ」BACKSメンバー楽曲 |
| 14th [櫻坂46] | 「Sunny side up」 |
| 14th [櫻坂46] | 「僕は向いてない」 |
| 15th [櫻坂46] | 「コインランドリー」BACKSメンバー楽曲 |
| 15th [櫻坂46] | 「狼たちよ」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

