3期生現役メンバー
小田倉麗奈
おだくら れいな
| 小田倉麗奈 | |
|---|---|
| 氏名 | 小田倉麗奈 |
| フリガナ | おだくら れいな |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2004年7月25日(21歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 163.0cm |
| 血液型 | A型 |
| 活動期間 | 2023年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 1枚 |
1枚
選抜参加
選抜率 4%
0回
センター
23曲
カップリング
参加シングル一覧(選抜1枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 5th [櫻坂46] | 「夏の近道」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「静寂の暴力」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「Anthem time」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「マモリビト」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「確信的クロワッサン」 |
| 8th [櫻坂46] | 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」三期生楽曲 |
| 8th [櫻坂46] | 「油を注せ!」BACKSメンバー楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「引きこもる時間はない」三期生楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「愛し合いなさい」BACKSメンバー楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「標識」 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nightmare症候群」三期生楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nothing special」BACKSメンバー楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「ULTRAVIOLET」 |
| 12th [櫻坂46] | 「港区パセリ」BACKSメンバー楽曲 |
| 12th [櫻坂46] | 「恋愛無双」 |
| 12th [櫻坂46] | 「君のことを想いながら」 |
| 13th [櫻坂46] | 「木枯らしは泣かない」BACKSメンバー楽曲 |
| 13th [櫻坂46] | 「I will be」 |
| 13th [櫻坂46] | 「Buddies (English Version)」 |
| 14th [櫻坂46] | 「ドライフルーツ」BACKSメンバー楽曲 |
| 14th [櫻坂46] | 「僕は向いてない」 |
| 15th [櫻坂46] | 「コインランドリー」BACKSメンバー楽曲 |
| 15th [櫻坂46] | 「狼たちよ」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

