NOGIZAKA46 / グループガイド
乃木坂46 歴代シングルセンター一覧
1st〜41stシングル 全センターと時代ごとの背景
センターは単なるポジションではない。誰がセンターに立つかで、グループが「今どこを向いているか」が見える。14年・41シングルの歴史をセンターから読み解く。
センター時代の読み解き
1st〜5th(2012〜2013年)
生駒里奈の時代
結成から5シングル連続で生駒里奈がセンター。「AKB48公式ライバル」として誕生したグループの顔として活動。1stシングル「ぐるぐるカーテン」のMVではAKB48「会いたかった」をトレースした演出が話題に。
6th〜17th(2013〜2017年)
白石・西野の黄金期
6thで白石麻衣が初センター(生駒がAKB48兼任発表と重なりファン内で議論に)。以降は西野七瀬・白石麻衣が多くのシングルでセンターを担い「黄金期」を形成。西野がセンター最多7回、白石が5回という記録を打ち立てた。
14th〜16th(2016年)
深川・齋藤飛鳥・橋本の卒業前センター
14th「ハルジオンが咲く頃」は卒業直前の深川麻衣がセンター。15thでは齋藤飛鳥が初センターを獲得。16th「サヨナラの意味」は翌年卒業する橋本奈々未がセンター——卒業前の「餞」的な意味を持つ選出が続いた時期。
18th〜19th(2017年)
3期生デビューとWセンター
18th「逃げ水」で3期生の大園桃子と与田祐希がWセンターを担い、世間に強烈なインパクトを残した。3期生のデビューシングルとして機能し、グループの新時代を予感させた。
24th〜(2019年〜)
4期生・5期生の台頭
24th「夜明けまで強がらなくてもいい」で4期生・遠藤さくらが初センター。以降28th賀喜遥香・29th中西アルノ・33rd井上和・36th井上和と、4期生が中心となる。41stでは5期生・池田瑛紗が初センターを飾り、世代交代を鮮明にした。
全シングル センター一覧
| シングル | 表題曲 | リリース日 | センター |
|---|---|---|---|
| 1st | ぐるぐるカーテン | 2012-02-22 | 生駒里奈 |
| 2nd | おいでシャンプー | 2012-05-02 | 生駒里奈 |
| 3rd | 走れ!Bicycle | 2012-08-22 | 生駒里奈 |
| 4th | 制服のマネキン | 2012-12-19 | 生駒里奈 |
| 5th | 君の名は希望 | 2013-03-13 | 生駒里奈 |
| 6th | ガールズルール | 2013-07-03 | 白石麻衣 |
| 7th | バレッタ | 2013-11-27 | 堀未央奈 |
| 8th | 気づいたら片想い | 2014-04-02 | 西野七瀬 |
| 9th | 夏のFree&Easy | 2014-07-09 | 西野七瀬 |
| 10th | 何度目の青空か? | 2014-10-08 | 生田絵梨花 |
| 11th | 命は美しい | 2015-03-18 | 西野七瀬 |
| 12th | 太陽ノック | 2015-07-22 | 生駒里奈 |
| 13th | 今、話したい誰かがいる | 2015-10-28 | 白石麻衣・西野七瀬 |
| 14th | ハルジオンが咲く頃 | 2016-03-23 | 深川麻衣 |
| 15th | 裸足でSummer | 2016-07-27 | 齋藤飛鳥 |
| 16th | サヨナラの意味 | 2016-11-09 | 橋本奈々未 |
| 17th | インフルエンサー | 2017-03-22 | 白石麻衣・西野七瀬 |
| 18th | 逃げ水 | 2017-08-09 | 大園桃子・与田祐希 |
| 19th | いつかできるから今日できる | 2017-10-11 | 齋藤飛鳥・西野七瀬 |
| 20th | シンクロニシティ | 2018-04-25 | 白石麻衣 |
| 21st | ジコチューで行こう! | 2018-08-08 | 齋藤飛鳥 |
| 22nd | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018-11-14 | 西野七瀬 |
| 23rd | Sing Out! | 2019-05-29 | 齋藤飛鳥 |
| 24th | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019-09-04 | 遠藤さくら |
| 25th | しあわせの保護色 | 2020-03-25 | 白石麻衣 |
| 26th | 僕は僕を好きになる | 2021-01-27 | 山下美月 |
| 27th | ごめんねFingers crossed | 2021-06-09 | 遠藤さくら |
| 28th | 君に叱られた | 2021-09-22 | 賀喜遥香 |
| 29th | Actually… | 2022-03-23 | 中西アルノ |
| 30th | 好きというのはロックだぜ! | 2022-08-31 | 賀喜遥香 |
| 31st | ここにはないもの | 2022-12-07 | 齋藤飛鳥 |
| 32nd | 人は夢を二度見る | 2023-03-22 | 山下美月・久保史緒里 |
| 33rd | おひとりさま天国 | 2023-08-23 | 井上和 |
| 34th | Monopoly | 2023-12-06 | 賀喜遥香・遠藤さくら |
| 35th | チャンスは平等 | 2024-04-10 | 山下美月 |
| 36th | チートデイ | 2024-08-21 | 井上和 |
| 37th | 歩道橋 | 2024-12-11 | 遠藤さくら |
| 38th | ネーブルオレンジ | 2025-03-26 | 井上和・中西アルノ |
| 39th | Same numbers | 2025-07-30 | 賀喜遥香 |
| 40th | ビリヤニ | 2025-11-26 | 瀬戸口心月・矢田萌華 |
| 41st | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 2026-04-08 | 池田瑛紗 |
センター回数ランキング
| メンバー | センター回数 | グラフ |
|---|---|---|
| 西野七瀬 | 7回 |
|
| 生駒里奈 | 6回 |
|
| 白石麻衣 | 5回 |
|
| 齋藤飛鳥 | 5回 |
|
| 遠藤さくら | 4回 |
|
| 賀喜遥香 | 4回 |
|
| 山下美月 | 3回 |
|
| 井上和 | 3回 |
|
| 中西アルノ | 2回 |
|
| 堀未央奈 | 1回 |
|
| 生田絵梨花 | 1回 |
|
| 深川麻衣 | 1回 |
|
| 橋本奈々未 | 1回 |
|
| 大園桃子 | 1回 |
|
| 与田祐希 | 1回 |
|
| 久保史緒里 | 1回 |
|
| 瀬戸口心月 | 1回 |
|
| 矢田萌華 | 1回 |
|
| 池田瑛紗 | 1回 |
|
遠藤さくら(4期生・現役)が4回で現役最多。24th・27th・34th(賀喜と共同)・37thと継続してセンターを担い、グループの現在の顔として確固たる地位を持つ。
賀喜遥香(4期生・現役)も4回。28th・30th・34th(遠藤と共同)・39thで計4回。現役でのセンター争いは遠藤・賀喜が中心。
池田瑛紗(5期生・現役)は41stで初センター。5期生の到達点として注目される。
🎵 Amazon Music Unlimited
1億曲以上が聴き放題。最初の30日間無料で全シングル・アルバムを楽しめる。
無料体験終了後は月額1,080円。規約が適用されます。【PR】Amazonアフィリエイトプログラムを利用しています


コメント