4期生現役メンバー
遠藤さくら
えんどう さくら
| 遠藤さくら | |
|---|---|
| 氏名 | 遠藤さくら |
| フリガナ | えんどう さくら |
| 愛称 | さくちゃん |
| 期 | 4期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2001年10月3日(24歳) |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長 | 164cm |
| 血液型 | O型 |
| 特技 | クラリネット |
| 活動期間 | 2019年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 18枚 |
| アンダー参加 | 0枚 |
| センター回数 | 4回 |
遠藤 さくら(えんどう さくら、2001年〈平成13年〉10月3日 – )は、日本のアイドル、ファッションモデルであり、女性アイドルグループ乃木坂46のメンバー、『non-no』の専属モデルである。
18枚
選抜参加
選抜率 44%
4回
センター
0枚
アンダー
アンダー率 0%
32曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(7曲)
| 24thシングル 表題「夜明けまで強がらなくてもいい」27thシングル 表題「ごめんねFingers crossed」34thシングル 表題「Monopoly」37thシングル 表題「歩道橋」23thシングル C/W「4番目の光」24thシングル C/W「僕の思い込み」31thシングル C/W「アトノマツリ」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜18枚 / アンダー0枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | センター |
| 25th | 「しあわせの保護色」 | 選抜 |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | 選抜 |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 | センター |
| 28th | 「君に叱られた」 | 選抜 |
| 29th | 「Actually…」 | 選抜 |
| 30th | 「好きというのはロックだぜ!」 | 選抜 |
| 31th | 「ここにはないもの」 | 選抜 |
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | 選抜 |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | 選抜 |
| 34th | 「Monopoly」 | センター |
| 35th | 「チャンスは平等」 | 選抜 |
| 36th | 「チートデイ」 | 選抜 |
| 37th | 「歩道橋」 | センター |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | 選抜 |
| 39th | 「Same numbers」 | 選抜 |
| 40th | 「ビリヤニ」 | 選抜 |
| 41th | 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 23th | 「4番目の光」 |
| 24th | 「僕の思い込み」 |
| 24th | 「図書室の君へ」 |
| 25th | 「I see…」 |
| 25th | 「サヨナラ Stay with me」 |
| 26th | 「Out of the blue」 |
| 26th | 「Wilderness world」 |
| 26th | 「友情ピアス」 |
| 26th | 「明日がある理由」 |
| 27th | 「全部 夢のまま」 |
| 27th | 「猫舌カモミールティー」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 28th | 「泥だらけ」 |
| 29th | 「価値あるもの」 |
| 29th | 「好きになってみた」 |
| 29th | 「深読み」 |
| 30th | 「ジャンピングジョーカーフラッシュ」 |
| 30th | 「パッションフルーツの食べ方」 |
| 31th | 「アトノマツリ」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 32th | 「黄昏はいつも」 |
| 33th | 「マグカップとシンク」 |
| 33th | 「誰かの肩」 |
| 35th | 「あと7曲」 |
| 37th | 「夕陽は何色か?」 |
| 37th | 「雪が降る日にまた会おう」 |
| 38th | 「キスのシルエット」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
| 39th | 「あの頃におかえり」 |
| 39th | 「ってかさ」 |
| 39th | 「真夏日よ」 |
| 41th | 「君ばかり」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

