5期生現役メンバー
池田瑛紗
いけだ てれさ
| 池田瑛紗 | |
|---|---|
| 氏名 | 池田瑛紗 |
| フリガナ | いけだ てれさ |
| 愛称 | {{Plainlist| |
| 期 | 5期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2002年5月12日(24歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | 不明 |
| 活動期間 | 2022年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 9枚 |
| アンダー参加 | 1枚 |
| センター回数 | 1回 |
池田 瑛紗(いけだ てれさ、2002年〈平成14年〉5月12日 – )は、日本のアイドルであり、女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーである。
9枚
選抜参加
選抜率 22%
1回
センター
1枚
アンダー
アンダー率 2%
20曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(2曲)
| 41thシングル 表題「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」32thシングル C/W「心にもないこと」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜9枚 / アンダー1枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | アンダー |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | 選抜 |
| 34th | 「Monopoly」 | 選抜 |
| 35th | 「チャンスは平等」 | 選抜 |
| 36th | 「チートデイ」 | 選抜 |
| 37th | 「歩道橋」 | 選抜 |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | 選抜 |
| 39th | 「Same numbers」 | 選抜 |
| 40th | 「ビリヤニ」 | 選抜 |
| 41th | 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 | センター |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 29th | 「絶望の一秒前」 |
| 30th | 「バンドエイド剥がすような別れ方」 |
| 31th | 「17分間」 |
| 32th | 「さざ波は戻らない」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 32th | 「心にもないこと」 |
| 33th | 「考えないようにする」 |
| 33th | 「誰かの肩」 |
| 34th | 「いつの日にか、あの歌を…」 |
| 35th | 「「じゃあね」が切ない」 |
| 35th | 「ぶんぶくちゃがま」 |
| 36th | 「あの光」 |
| 36th | 「懐かない仔猫」 |
| 36th | 「熱狂の捌け口」 |
| 37th | 「世界一のダイヤモンド」 |
| 37th | 「相対性理論に異議を唱える」 |
| 37th | 「雪が降る日にまた会おう」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
| 39th | 「真夏日よ」 |
| 41th | 「君ばかり」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

