NOGIZAKA46 / グループガイド
乃木坂46 期生別メンバーまとめ
3〜6期生 現役34名(2026年6月現在)
1期生(2011年加入)・2期生(2013年加入)は全員卒業済み。現役メンバーは3期生以降。
3期生(2016年加入)(3名)
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤理々杏 | 2002-10-08 | 沖縄県 | B型 | 154.0cm |
| 岩本蓮加 | 2004-02-02 | 東京都 | B型 | 159.0cm |
| 吉田綾乃クリスティー | 1995-09-06 | 大分県 | A型 | 161.0cm |
4期生(2018年加入)(9名)
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 遠藤さくら | 2001-10-03 | 愛知県 | O型 | 164.0cm |
| 賀喜遥香 | 2001-08-08 | 栃木県 | A型 | 166.0cm |
| 金川紗耶 | 2001-10-31 | 北海道 | O型 | 165.0cm |
| 黒見明香 | 2004-01-19 | 東京都 | O型 | 163.0cm |
| 柴田柚菜 | 2003-03-03 | 千葉県 | A型 | 160.0cm |
| 田村真佑 | 1999-01-12 | 埼玉県 | A型 | 160.0cm |
| 筒井あやめ | 2004-06-08 | 愛知県 | O型 | 160.0cm |
| 林瑠奈 | 2003-10-02 | 神奈川県 | O型 | 164.0cm |
| 弓木奈於 | 1999-02-03 | 京都府 | A型 | 165.0cm |
5期生(2022年加入)(11名)
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 五百城茉央 | 2005-07-29 | 兵庫県 | O型 | 166.0cm |
| 池田瑛紗 | 2002-05-12 | 東京都 | 不明型 | 162.0cm |
| 一ノ瀬美空 | 2003-05-24 | 福岡県 | B型 | 156.0cm |
| 井上和 | 2005-02-17 | 神奈川県 | B型 | 158.0cm |
| 岡本姫奈 | 2003-12-17 | 愛知県 | A型 | 160.0cm |
| 小川彩 | 2007-06-27 | 千葉県 | B型 | 154.0cm |
| 奥田いろは | 2005-08-20 | 千葉県 | A型 | 157.0cm |
| 川﨑桜 | 2003-04-17 | 神奈川県 | 不明型 | 155.0cm |
| 菅原咲月 | 2005-10-31 | 千葉県 | A型 | 158.5cm |
| 冨里奈央 | 2006-09-18 | 千葉県 | O型 | 164.0cm |
| 中西アルノ | 2003-03-17 | 千葉県 | A型 | 157.0cm |
6期生(2025年加入)(11名)
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 愛宕心響 | 2005-09-17 | 兵庫県 | 不明型 | 160.0cm |
| 大越ひなの | 2004-12-01 | 静岡県 | B型 | 164.0cm |
| 小津玲奈 | 2007-04-17 | 東京都 | AB型 | 155.0cm |
| 海邉朱莉 | 2007-02-14 | 兵庫県 | O型 | 166.0cm |
| 川端晃菜 | 2011-01-14 | 東京都 | B型 | 156.0cm |
| 鈴木佑捺 | 2006-05-18 | 山梨県 | AB型 | 157.0cm |
| 瀬戸口心月 | 2005-07-16 | 鹿児島県 | A型 | 153.0cm |
| 長嶋凛桜 | 2007-05-25 | 北海道 | A型 | 157.0cm |
| 増田三莉音 | 2009-11-01 | 大阪府 | O型 | 156.0cm |
| 森平麗心 | 2008-10-05 | 東京都 | A型 | 156.0cm |
| 矢田萌華 | 2008-01-27 | 秋田県 | B型 | 161.0cm |
関連ページ
🎵 Amazon Music Unlimited
1億曲以上が聴き放題。最初の30日間無料で全シングル・アルバムを楽しめる。
無料体験終了後は月額1,080円。規約が適用されます。【PR】Amazonアフィリエイトプログラムを利用しています


コメント