4期生現役メンバー
柴田柚菜
しばた ゆな
| 柴田柚菜 | |
|---|---|
| 氏名 | 柴田柚菜 |
| フリガナ | しばた ゆな |
| 愛称 | ゆんちゃん |
| 期 | 4期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2003年3月3日(23歳) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 160cm |
| 血液型 | 不明 |
| 活動期間 | 2019年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 6枚 |
| アンダー参加 | 8枚 |
柴田 柚菜(しばた ゆな、2003年〈平成15年〉3月3日 – )は、日本のアイドルであり、女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーである。
6枚
選抜参加
選抜率 15%
0回
センター
8枚
アンダー
アンダー率 20%
24曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(1曲)
| 38thシングル C/W「交感神経優位」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜6枚 / アンダー8枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 28th | 「君に叱られた」 | アンダー |
| 29th | 「Actually…」 | 選抜 |
| 30th | 「好きというのはロックだぜ!」 | 選抜 |
| 31th | 「ここにはないもの」 | 選抜 |
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | 選抜 |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | 選抜 |
| 34th | 「Monopoly」 | 選抜 |
| 35th | 「チャンスは平等」 | アンダー |
| 36th | 「チートデイ」 | アンダー |
| 37th | 「歩道橋」 | アンダー |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | アンダー |
| 39th | 「Same numbers」 | アンダー |
| 40th | 「ビリヤニ」 | アンダー |
| 41th | 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 | アンダー |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 23th | 「4番目の光」 |
| 24th | 「図書室の君へ」 |
| 25th | 「I see…」 |
| 26th | 「Out of the blue」 |
| 27th | 「猫舌カモミールティー」 |
| 28th | 「マシンガンレイン」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 29th | 「好きになってみた」 |
| 29th | 「深読み」 |
| 30th | 「ジャンピングジョーカーフラッシュ」 |
| 31th | 「甘いエビデンス」 |
| 32th | 「Never say never」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 33th | 「命の冒涜」 |
| 33th | 「誰かの肩」 |
| 35th | 「車道側」 |
| 36th | 「落とし物」 |
| 37th | 「それまでの猶予」 |
| 38th | 「交感神経優位」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
| 39th | 「不道徳な夏」 |
| 40th | 「純粋とは何か?」 |
| 41th | 「パシフィック・リーグに連れてって」 |
| 41th | 「愛って羨ましい」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

