3期生現役メンバー
岩本蓮加
いわもと れんか
| 岩本蓮加 | |
|---|---|
| 氏名 | 岩本蓮加 |
| フリガナ | いわもと れんか |
| 愛称 | れんたん |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2004年2月2日(22歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 159cm |
| 血液型 | B型 |
| 活動期間 | 2016年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 15枚 |
| アンダー参加 | 7枚 |
岩本 蓮加(いわもと れんか、2004年〈平成16年〉2月2日 – )は、日本のアイドルであり、女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーである。
15枚
選抜参加
選抜率 37%
0回
センター
7枚
アンダー
アンダー率 17%
32曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(4曲)
| 20thシングル C/W「トキトキメキメキ」24thシングル C/W「〜Do my best〜じゃ意味はない」26thシングル C/W「明日がある理由」27thシングル C/W「大人たちには指示されない」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜15枚 / アンダー7枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 20th | 「シンクロニシティ」 | アンダー |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | 選抜 |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | アンダー |
| 23th | 「Sing Out!」 | 選抜 |
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | アンダー |
| 25th | 「しあわせの保護色」 | 選抜 |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | 選抜 |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 | 選抜 |
| 28th | 「君に叱られた」 | 選抜 |
| 29th | 「Actually…」 | 選抜 |
| 30th | 「好きというのはロックだぜ!」 | 選抜 |
| 31th | 「ここにはないもの」 | 選抜 |
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | 選抜 |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | 選抜 |
| 34th | 「Monopoly」 | 選抜 |
| 35th | 「チャンスは平等」 | 選抜 |
| 36th | 「チートデイ」 | 選抜 |
| 37th | 「歩道橋」 | 選抜 |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | アンダー |
| 39th | 「Same numbers」 | アンダー |
| 40th | 「ビリヤニ」 | アンダー |
| 41th | 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 | アンダー |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 17th | 「三番目の風」 |
| 18th | 「未来の答え」 |
| 19th | 「僕の衝動」 |
| 20th | 「トキトキメキメキ」 |
| 20th | 「新しい世界」 |
| 21th | 「あんなに好きだったのに…」 |
| 21th | 「空扉」 |
| 21th | 「自分じゃない感じ」 |
| 22th | 「キャラバンは眠らない」 |
| 22th | 「日常」 |
| 23th | 「平行線」 |
| 24th | 「〜Do my best〜じゃ意味はない」 |
| 24th | 「僕のこと、知ってる?」 |
| 25th | 「毎日がBrand new day」 |
| 26th | 「Wilderness world」 |
| 26th | 「明日がある理由」 |
| 27th | 「全部 夢のまま」 |
| 27th | 「大人たちには指示されない」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 29th | 「好きになってみた」 |
| 29th | 「深読み」 |
| 30th | 「僕が手を叩く方へ」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 32th | 「涙の滑り台」 |
| 33th | 「誰かの肩」 |
| 36th | 「あの光」 |
| 37th | 「雪が降る日にまた会おう」 |
| 38th | 「交感神経優位」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
| 39th | 「不道徳な夏」 |
| 40th | 「純粋とは何か?」 |
| 41th | 「愛って羨ましい」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

