欅坂46として2016年にデビューし、2020年に「櫻坂46」へ改名。その後も精力的に楽曲を発表してきたグループの代表曲を、ライブ人気・楽曲の完成度・ファン人気を総合してTOP20にまとめた。
人気楽曲 TOP20
| # | 楽曲 | 収録 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 1stシングル | 平手友梨奈C。グループの原点にして社会現象 |
| 2 | 不協和音 | 欅坂46 4thシングル | 「僕は嫌だ!」の絶叫で伝説に |
| 3 | Nobody’s fault | 1stシングル | 改名後のデビュー曲。森田ひかるC |
| 4 | BAN | 2ndシングル | 力強いサウンドと森田ひかるの存在感 |
| 5 | 黒い羊 | 欅坂46 8thシングル | 平手友梨奈のラストセンター |
| 6 | 承認欲求 | 7thシングル | 森田ひかる3度目C。3期生初選抜 |
| 7 | 自業自得 | 9thシングル | 山下瞳月3期生初C |
| 8 | 流れ弾 | 3rdシングル | 上村莉菜C。力強いダンス曲 |
| 9 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 8thシングル | 山﨑天2期生初C |
| 10 | I want tomorrow to come | 10thシングル | 山下瞳月2作連続C |
| 11 | 五月雨よ | 4thシングル | 小林由依最後のシングル参加含む |
| 12 | Start over! | 6thシングル | 渡辺梨加OG時代の楽曲 |
| 13 | 桜月 | 5thシングル | 格調高い楽曲 |
| 14 | UDAGAWA GENERATION | 11thシングル | 森田ひかる4度目C |
| 15 | 二人セゾン | 欅坂46 3rdシングル | 紅白でも披露された名曲 |
| 16 | ガラスを割れ! | 欅坂46 6thシングル | 欅坂46の代表的なアップチューン |
| 17 | 条件反射で泣けて来る | 楽曲 | ライブで盛り上がる定番 |
| 18 | Dead end | 楽曲 | 力強いグループ楽曲 |
| 19 | Lonesome rabbit | 15thシングル両A面 | 森田ひかる5度目C |
| 20 | What’s “KAZOKU”? | 15thシングル両A面 | KAWAII LAB.とのコラボ的A面 |
欅坂46時代の楽曲(サイレントマジョリティー・不協和音・黒い羊)は現在の櫻坂46のコンサートでは演奏されていないが、グループのファンにとっては大切な「原点」として語り継がれている。
はじめて聴くなら
欅坂46時代から知りたいなら「サイレントマジョリティー」から。現在の櫻坂46から入るなら「Nobody’s fault」から聴くのがおすすめだ。
関連ページ
🎵 Amazon Music Unlimited
欅坂46・櫻坂46の全シングル・アルバムが聴き放題。最初の30日間無料で試せる。
無料体験終了後は月額1,080円。規約が適用されます。【PR】Amazonアフィリエイトプログラムを利用しています


コメント