2期生卒業メンバー(2026年卒業)
武元唯衣
たけもと ゆい
| 武元唯衣 | |
|---|---|
| 氏名 | 武元唯衣 |
| フリガナ | たけもと ゆい |
| 期 | 2期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2026) |
| 生年月日 | 2002年3月23日(24歳) |
| 出身地 | 滋賀県 |
| 身長 | 158.5cm |
| 血液型 | O型 |
| 活動期間 | 2017年 ─ 2026年 |
| 選抜参加 | 8枚 |
8枚
選抜参加
選抜率 33%
0回
センター
37曲
カップリング
センター歴(1曲)
| [櫻] 8thシングル C/W「油を注せ!」 |
参加シングル一覧(選抜8枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 9th | 「誰がその鐘を鳴らすのか?」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 1th | 「Nobody’s fault」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 3th | 「流れ弾」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 4th | 「五月雨よ」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 5th | 「桜月」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 6th | 「Start over!」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 7th | 「承認欲求」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th [櫻坂46] | 「最終の地下鉄に乗って」 |
| 1th [櫻坂46] | 「ブルームーンキス」 |
| 2th [櫻坂46] | 「偶然の答え」 |
| 2th [櫻坂46] | 「Microscope」 |
| 2th [櫻坂46] | 「櫻坂の詩」 |
| 3th [櫻坂46] | 「ソニア」BACKSメンバー楽曲 |
| 3th [櫻坂46] | 「美しきNervous」 |
| 4th [櫻坂46] | 「僕のジレンマ」 |
| 4th [櫻坂46] | 「I’m in」BACKSメンバー楽曲 |
| 4th [櫻坂46] | 「制服の人魚」 |
| 4th [櫻坂46] | 「恋が絶滅する日」 |
| 5th [櫻坂46] | 「無念」BACKSメンバー楽曲 |
| 5th [櫻坂46] | 「もしかしたら真実」 |
| 5th [櫻坂46] | 「魂のLiar」 |
| 5th [櫻坂46] | 「その日まで」 |
| 6th [櫻坂46] | 「コンビナート」 |
| 6th [櫻坂46] | 「一瞬の馬」 |
| 6th [櫻坂46] | 「ドローン旋回中」 |
| 7th [櫻坂46] | 「僕たちの La vie en rose」 |
| 7th [櫻坂46] | 「マンホールの蓋の上」 |
| 7th [櫻坂46] | 「隙間風よ」 |
| 8th [櫻坂46] | 「油を注せ!」BACKSメンバー楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「愛し合いなさい」BACKSメンバー楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「イザベルについて」 |
| 10th [櫻坂46] | 「嵐の前、世界の終わり」 |
| 10th [櫻坂46] | 「TOKYO SNOW」 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nothing special」BACKSメンバー楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「紋白蝶が確か飛んでた」 |
| 11th [櫻坂46] | 「ULTRAVIOLET」 |
| 12th [櫻坂46] | 「港区パセリ」BACKSメンバー楽曲 |
| 12th [櫻坂46] | 「君のことを想いながら」 |
| 13th [櫻坂46] | 「木枯らしは泣かない」BACKSメンバー楽曲 |
| 13th [櫻坂46] | 「青空が見えるまで」 |
| 13th [櫻坂46] | 「I will be」 |
| 13th [櫻坂46] | 「Buddies (English Version)」 |
| 14th [櫻坂46] | 「ドライフルーツ」BACKSメンバー楽曲 |
| 14th [櫻坂46] | 「僕は向いてない」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

