1期生欅坂46 一期生(2022年卒業)
尾関梨香
おぜき りか
| 尾関梨香 | |
|---|---|
| 氏名 | 尾関梨香 |
| フリガナ | おぜき りか |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2022年9月11日) |
| 生年月日 | 1997年10月7日(28歳) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 156.5cm |
| 血液型 | O型 |
| 活動期間 | 2015年 ─ 2022年 |
| 選抜参加 | 10枚 |
10枚
選抜参加
選抜率 42%
0回
センター
25曲
カップリング
参加シングル一覧(選抜10枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1th | 「サイレントマジョリティー」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 2th | 「世界には愛しかない」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 3th | 「二人セゾン」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 4th | 「不協和音」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 5th | 「風に吹かれても」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 6th | 「ガラスを割れ!」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 7th | 「アンビバレント」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 8th | 「黒い羊」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 9th | 「誰がその鐘を鳴らすのか?」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 1th | 「Nobody’s fault」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th [欅坂46] | 「手を繋いで帰ろうか」 |
| 1th [欅坂46] | 「キミガイナイ」 |
| 2th [欅坂46] | 「語るなら未来を…」 |
| 3th [欅坂46] | 「大人は信じてくれない」 |
| 3th [欅坂46] | 「制服と太陽」 |
| 4th [欅坂46] | 「W-KEYAKIZAKAの詩」 |
| 4th [欅坂46] | 「エキセントリック」 |
| 5th [欅坂46] | 「避雷針」 |
| 6th [欅坂46] | 「もう森へ帰ろうか?」 |
| 6th [欅坂46] | 「バスルームトラベル」 |
| 7th [欅坂46] | 「Student Dance」 |
| 7th [欅坂46] | 「I’m out」 |
| 7th [欅坂46] | 「音楽室に片想い」 |
| 8th [欅坂46] | 「Nobody」 |
| 8th [欅坂46] | 「ごめんね クリスマス」 |
| 1th [櫻坂46] | 「最終の地下鉄に乗って」 |
| 1th [櫻坂46] | 「ブルームーンキス」 |
| 2th [櫻坂46] | 「偶然の答え」 |
| 2th [櫻坂46] | 「Microscope」 |
| 2th [櫻坂46] | 「櫻坂の詩」 |
| 3th [櫻坂46] | 「ソニア」BACKSメンバー楽曲 |
| 3th [櫻坂46] | 「無言の宇宙」 |
| 4th [櫻坂46] | 「僕のジレンマ」 |
| 4th [櫻坂46] | 「I’m in」BACKSメンバー楽曲 |
| 4th [櫻坂46] | 「車間距離」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

