1期生欅坂46 一期生(2019年卒業)
長濱ねる
ながはま ねる
| 長濱ねる | |
|---|---|
| 氏名 | 長濱ねる |
| フリガナ | ながはま ねる |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2019年7月30日) |
| 生年月日 | 1998年9月4日(27歳) |
| 出身地 | 長崎県 |
| 身長 | 159.0cm |
| 血液型 | O型 |
| 活動期間 | 2015年 ─ 2019年 |
| 選抜参加 | 7枚 |
7枚
選抜参加
選抜率 29%
0回
センター
20曲
カップリング
センター歴(5曲)
| [欅] 1thシングル C/W「乗り遅れたバス」[欅] 2thシングル C/W「また会ってください」[欅] 2thシングル C/W「ひらがなけやき」[欅] 3thシングル C/W「誰よりも高く跳べ!」[欅] 8thシングル C/W「否定した未来」 |
参加シングル一覧(選抜7枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2th | 「世界には愛しかない」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 3th | 「二人セゾン」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 4th | 「不協和音」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 5th | 「風に吹かれても」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 6th | 「ガラスを割れ!」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 7th | 「アンビバレント」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 8th | 「黒い羊」 | 欅坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th [欅坂46] | 「乗り遅れたバス」 |
| 2th [欅坂46] | 「語るなら未来を…」 |
| 2th [欅坂46] | 「また会ってください」 |
| 2th [欅坂46] | 「ひらがなけやき」 |
| 3th [欅坂46] | 「大人は信じてくれない」 |
| 3th [欅坂46] | 「制服と太陽」 |
| 3th [欅坂46] | 「誰よりも高く跳べ!」 |
| 3th [欅坂46] | 「夕陽1/3」 |
| 4th [欅坂46] | 「W-KEYAKIZAKAの詩」 |
| 4th [欅坂46] | 「微笑みが悲しい」 |
| 4th [欅坂46] | 「僕たちは付き合っている」 |
| 4th [欅坂46] | 「エキセントリック」 |
| 5th [欅坂46] | 「避雷針」 |
| 6th [欅坂46] | 「もう森へ帰ろうか?」 |
| 6th [欅坂46] | 「バスルームトラベル」 |
| 7th [欅坂46] | 「Student Dance」 |
| 7th [欅坂46] | 「I’m out」 |
| 7th [欅坂46] | 「音楽室に片想い」 |
| 8th [欅坂46] | 「Nobody」 |
| 8th [欅坂46] | 「否定した未来」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

