3期生現役メンバー
谷口愛季
たにぐち あいり
| 谷口愛季 | |
|---|---|
| 氏名 | 谷口愛季 |
| フリガナ | たにぐち あいり |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2005年4月12日(21歳) |
| 出身地 | 山口県 |
| 身長 | 151.0cm |
| 血液型 | O型 |
| 活動期間 | 2023年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 8枚 |
8枚
選抜参加
選抜率 33%
0回
センター
24曲
カップリング
センター歴(3曲)
| [櫻] 5thシングル C/W「夏の近道」[櫻] 13thシングル C/W「木枯らしは泣かない」[櫻] 13thシングル C/W「I will be」 |
参加シングル一覧(選抜8枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 7th | 「承認欲求」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 9th | 「自業自得」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 12th | 「Make or Break」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 14th | 「The growing up train」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 5th [櫻坂46] | 「夏の近道」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「静寂の暴力」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「Anthem time」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「マモリビト」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「Don’t cut in line!」 |
| 7th [櫻坂46] | 「マンホールの蓋の上」 |
| 8th [櫻坂46] | 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」三期生楽曲 |
| 8th [櫻坂46] | 「心の影絵」 |
| 8th [櫻坂46] | 「泣かせて Hold me tight!」 |
| 9th [櫻坂46] | 「引きこもる時間はない」三期生楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「もう一曲 欲しいのかい?」 |
| 10th [櫻坂46] | 「本質的なこと」三期生楽曲 |
| 10th [櫻坂46] | 「嵐の前、世界の終わり」 |
| 10th [櫻坂46] | 「TOKYO SNOW」 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nightmare症候群」三期生楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「やるしかないじゃん」 |
| 12th [櫻坂46] | 「恋愛無双」 |
| 12th [櫻坂46] | 「ノンアルコール」 |
| 13th [櫻坂46] | 「木枯らしは泣かない」BACKSメンバー楽曲 |
| 13th [櫻坂46] | 「I will be」 |
| 13th [櫻坂46] | 「Buddies (English Version)」 |
| 14th [櫻坂46] | 「キスが苦い」 |
| 14th [櫻坂46] | 「僕は向いてない」 |
| 15th [櫻坂46] | 「恵まれ過ぎて」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

