1期生欅坂46 一期生(2022年卒業)
菅井友香
すがい ゆうか
| 菅井友香 | |
|---|---|
| 氏名 | 菅井友香 |
| フリガナ | すがい ゆうか |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2022年11月9日) |
| 生年月日 | 1995年11月29日(30歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 165.0cm |
| 血液型 | AB型 |
| 活動期間 | 2015年 ─ 2022年 |
| 選抜参加 | 12枚 |
12枚
選抜参加
選抜率 50%
0回
センター
33曲
カップリング
センター歴(1曲)
| [櫻] 5thシングル C/W「その日まで」 |
参加シングル一覧(選抜12枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1th | 「サイレントマジョリティー」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 2th | 「世界には愛しかない」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 3th | 「二人セゾン」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 4th | 「不協和音」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 5th | 「風に吹かれても」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 6th | 「ガラスを割れ!」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 7th | 「アンビバレント」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 8th | 「黒い羊」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 9th | 「誰がその鐘を鳴らすのか?」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 1th | 「Nobody’s fault」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 2th | 「BAN」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 3th | 「流れ弾」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th [欅坂46] | 「手を繋いで帰ろうか」 |
| 1th [欅坂46] | 「キミガイナイ」 |
| 2th [欅坂46] | 「語るなら未来を…」 |
| 2th [欅坂46] | 「青空が違う」 |
| 3th [欅坂46] | 「大人は信じてくれない」 |
| 3th [欅坂46] | 「制服と太陽」 |
| 4th [欅坂46] | 「W-KEYAKIZAKAの詩」 |
| 4th [欅坂46] | 「割れたスマホ」 |
| 4th [欅坂46] | 「エキセントリック」 |
| 5th [欅坂46] | 「避雷針」 |
| 5th [欅坂46] | 「波打ち際を走らないか?」 |
| 6th [欅坂46] | 「もう森へ帰ろうか?」 |
| 7th [欅坂46] | 「Student Dance」 |
| 7th [欅坂46] | 「I’m out」 |
| 8th [欅坂46] | 「Nobody」 |
| 8th [欅坂46] | 「ヒールの高さ」 |
| 1th [櫻坂46] | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 |
| 1th [櫻坂46] | 「半信半疑」 |
| 1th [櫻坂46] | 「Plastic regret」 |
| 1th [櫻坂46] | 「最終の地下鉄に乗って」 |
| 1th [櫻坂46] | 「Buddies」 |
| 1th [櫻坂46] | 「ブルームーンキス」 |
| 2th [櫻坂46] | 「偶然の答え」 |
| 2th [櫻坂46] | 「それが愛なのね」 |
| 2th [櫻坂46] | 「君と僕と洗濯物」 |
| 2th [櫻坂46] | 「Microscope」 |
| 2th [櫻坂46] | 「思ったよりも寂しくない」 |
| 2th [櫻坂46] | 「櫻坂の詩」 |
| 3th [櫻坂46] | 「Dead end」 |
| 3th [櫻坂46] | 「無言の宇宙」 |
| 3th [櫻坂46] | 「美しきNervous」 |
| 4th [櫻坂46] | 「僕のジレンマ」 |
| 5th [櫻坂46] | 「その日まで」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

