1期生卒業メンバー(2025年)
高瀬愛奈
たかせ まな
| 高瀬愛奈 | |
|---|---|
| 氏名 | 高瀬愛奈 |
| フリガナ | たかせ まな |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2025年5月1日) |
| 生年月日 | 1998年9月20日(27歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 157.2cm |
| 血液型 | A型 |
| 活動期間 | 2015年 ─ 2025年 |
| 選抜参加 | 10枚 |
10枚
選抜参加
選抜率 59%
0回
センター
33曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(2曲)
| 10thシングル C/W「骨組みだらけの夏休み」13thシングル C/W「Instead of you」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜10枚)
| シングル | 表題曲 | 区分 |
|---|---|---|
| 1th | 「キュン」 | 選抜 |
| 2th | 「ドレミソラシド」 | 選抜 |
| 3th | 「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | 選抜 |
| 4th | 「ソンナコトナイヨ」 | 選抜 |
| 5th | 「君しか勝たん」 | 選抜 |
| 6th | 「ってか」 | 選抜 |
| 7th | 「僕なんか」 | 選抜 |
| 8th | 「月と星が踊るMidnight」 | 選抜 |
| 9th | 「One choice」 | 選抜 |
| 10th | 「Am I ready?」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th | 「JOYFUL LOVE」 |
| 1th | 「耳に落ちる涙」1期生 |
| 1th | 「ときめき草」 |
| 2th | 「キツネ」 |
| 2th | 「My god」1期生 |
| 3th | 「ホントの時間」 |
| 3th | 「川は流れる」 |
| 4th | 「青春の馬」 |
| 4th | 「好きということは…」1期生 |
| 5th | 「声の足跡」 |
| 5th | 「どうする?どうする?どうする?」1期生 |
| 5th | 「膨大な夢に押し潰されて」 |
| 6th | 「何度でも何度でも」 |
| 6th | 「思いがけないダブルレインボー」 |
| 6th | 「アディショナルタイム」 |
| 7th | 「飛行機雲ができる理由」 |
| 7th | 「真夜中の懺悔大会」1期生 |
| 7th | 「知らないうちに愛されていた」 |
| 8th | 「HEY!OHISAMA!」 |
| 8th | 「一生一度の夏」 |
| 9th | 「恋は逃げ足が早い」 |
| 9th | 「愛はこっちのものだ」1期生 |
| 9th | 「友よ 一番星だ」 |
| 10th | 「接触と感情」 |
| 10th | 「骨組みだらけの夏休み」1期生 |
| 10th | 「ガラス窓が汚れてる」 |
| 11th | 「錆つかない剣を持て!」ひなた坂46 |
| 11th | 「僕に続け」全メンバー(1〜4期生) |
| 12th | 「君を覚えてない」ひなた坂46 |
| 12th | 「雪は降る 心の世界に」ひなた坂46 |
| 13th | 「SUZUKA」ひなた坂46 |
| 13th | 「あの娘にグイグイ」ひなた坂46 |
| 13th | 「Instead of you」ユニット |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は日向坂46公式サイトをご確認ください。

