3期生現役メンバー
森本茉莉
もりもと まりぃ
| 森本茉莉 | |
|---|---|
| 氏名 | 森本茉莉 |
| フリガナ | もりもと まりぃ |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2004年2月23日(22歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 162.4cm |
| 血液型 | A型 |
| 活動期間 | 2021年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 9枚 |
9枚
選抜参加
選抜率 53%
0回
センター
33曲
カップリング
スポンサーリンク
🎵 参加シングル一覧(選抜9枚)
| シングル | 表題曲 | 区分 |
|---|---|---|
| 6th | 「ってか」 | 選抜 |
| 7th | 「僕なんか」 | 選抜 |
| 8th | 「月と星が踊るMidnight」 | 選抜 |
| 9th | 「One choice」 | 選抜 |
| 10th | 「Am I ready?」 | 選抜 |
| 13th | 「卒業写真だけが知ってる」 | 選抜 |
| 14th | 「Love yourself!」 | 選抜 |
| 15th | 「お願いバッハ!」 | 選抜 |
| 17th | 「Kind of love」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 5th | 「声の足跡」 |
| 5th | 「Right?」3期生 |
| 5th | 「膨大な夢に押し潰されて」 |
| 6th | 「何度でも何度でも」 |
| 6th | 「思いがけないダブルレインボー」 |
| 6th | 「アディショナルタイム」 |
| 7th | 「飛行機雲ができる理由」 |
| 7th | 「ゴーフルと君」3期生 |
| 7th | 「知らないうちに愛されていた」 |
| 8th | 「HEY!OHISAMA!」 |
| 8th | 「一生一度の夏」 |
| 9th | 「恋は逃げ足が早い」 |
| 9th | 「パクチー ピーマン グリーンピース」3期生 |
| 9th | 「友よ 一番星だ」 |
| 10th | 「接触と感情」 |
| 10th | 「愛のひきこもり」3期生 |
| 10th | 「ガラス窓が汚れてる」 |
| 11th | 「錆つかない剣を持て!」ひなた坂46 |
| 11th | 「恋とあんバター」ユニット |
| 11th | 「僕に続け」全メンバー(1〜4期生) |
| 12th | 「君を覚えてない」ひなた坂46 |
| 12th | 「雪は降る 心の世界に」ひなた坂46 |
| 13th | 「孤独たちよ」選抜 |
| 14th | 「You are forever」選抜 |
| 14th | 「海風とわがまま」選抜 |
| 15th | 「愛はこっちのものだ 2025」全メンバー |
| 15th | 「言葉の限界」選抜 |
| 15th | 「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」ユニット |
| 15th | 「Expected value」全メンバー |
| 16th | 「君と生きる」ひなた坂46 |
| 16th | 「涙目の太陽」全メンバー |
| 17th | 「君にやられた!」選抜 |
| 17th | 「サラバ サラバ」ユニット |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は日向坂46公式サイトをご確認ください。

