2期生現役メンバー
森田ひかる
もりた ひかる
| 森田ひかる | |
|---|---|
| 氏名 | 森田ひかる |
| フリガナ | もりた ひかる |
| 期 | 2期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2001年4月12日(25歳) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 159cm |
| 血液型 | AB型 |
| 活動期間 | 2017年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 20枚 |
| センター回数 | 5回 |
20枚
選抜参加
選抜率 83%
5回
センター
2曲
カップリング
センター歴(5曲)
| [櫻] 1thシングル 表題「Nobody’s fault」[櫻] 2thシングル 表題「BAN」[櫻] 7thシングル 表題「承認欲求」[櫻] 11thシングル 表題「UDAGAWA GENERATION」[櫻] 15thシングル 表題「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 |
参加シングル一覧(選抜20枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 5th | 「風に吹かれても」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 6th | 「ガラスを割れ!」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 7th | 「アンビバレント」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 8th | 「黒い羊」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 配信 | 「誰がその鐘を鳴らすのか?」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 1th | 「Nobody’s fault」 | 櫻坂46 | センター |
| 2th | 「BAN」 | 櫻坂46 | センター |
| 3th | 「流れ弾」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 4th | 「五月雨よ」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 5th | 「桜月」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 6th | 「Start over!」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 7th | 「承認欲求」 | 櫻坂46 | センター |
| 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 9th | 「自業自得」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 櫻坂46 | センター |
| 12th | 「Make or Break」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 13th | 「Unhappy birthday構文」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 14th | 「The growing up train」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 櫻坂46 | センター |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 7th [櫻坂46] | 「僕たちの La vie en rose」 |
| 8th [櫻坂46] | 「心の影絵」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

