2期生現役メンバー
増本綺良
ますもと きら
| 増本綺良 | |
|---|---|
| 氏名 | 増本綺良 |
| フリガナ | ますもと きら |
| 期 | 2期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2002年1月12日(24歳) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 身長 | 158.4cm |
| 血液型 | A型 |
| 活動期間 | 2017年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 6枚 |
6枚
選抜参加
選抜率 25%
0回
センター
38曲
カップリング
センター歴(1曲)
| [櫻] 6thシングル C/W「コンビナート」 |
参加シングル一覧(選抜6枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 9th | 「誰がその鐘を鳴らすのか?」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 5th | 「桜月」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 6th | 「Start over!」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 7th | 「承認欲求」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th [櫻坂46] | 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 |
| 1th [櫻坂46] | 「Plastic regret」 |
| 2th [櫻坂46] | 「それが愛なのね」 |
| 2th [櫻坂46] | 「思ったよりも寂しくない」 |
| 2th [櫻坂46] | 「櫻坂の詩」 |
| 3th [櫻坂46] | 「Dead end」 |
| 3th [櫻坂46] | 「ソニア」BACKSメンバー楽曲 |
| 4th [櫻坂46] | 「僕のジレンマ」 |
| 4th [櫻坂46] | 「I’m in」BACKSメンバー楽曲 |
| 4th [櫻坂46] | 「車間距離」 |
| 5th [櫻坂46] | 「無念」BACKSメンバー楽曲 |
| 5th [櫻坂46] | 「もしかしたら真実」 |
| 5th [櫻坂46] | 「魂のLiar」 |
| 5th [櫻坂46] | 「その日まで」 |
| 6th [櫻坂46] | 「コンビナート」 |
| 6th [櫻坂46] | 「一瞬の馬」 |
| 6th [櫻坂46] | 「ドローン旋回中」 |
| 7th [櫻坂46] | 「マンホールの蓋の上」 |
| 7th [櫻坂46] | 「隙間風よ」 |
| 8th [櫻坂46] | 「泣かせて Hold me tight!」 |
| 9th [櫻坂46] | 「愛し合いなさい」BACKSメンバー楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「イザベルについて」 |
| 10th [櫻坂46] | 「僕は僕を好きになれない」BACKSメンバー楽曲 |
| 10th [櫻坂46] | 「嵐の前、世界の終わり」 |
| 10th [櫻坂46] | 「19歳のガレット」 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nothing special」BACKSメンバー楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「紋白蝶が確か飛んでた」 |
| 11th [櫻坂46] | 「ULTRAVIOLET」 |
| 12th [櫻坂46] | 「港区パセリ」BACKSメンバー楽曲 |
| 12th [櫻坂46] | 「君のことを想いながら」 |
| 13th [櫻坂46] | 「木枯らしは泣かない」BACKSメンバー楽曲 |
| 13th [櫻坂46] | 「青空が見えるまで」 |
| 13th [櫻坂46] | 「I will be」 |
| 13th [櫻坂46] | 「Buddies (English Version)」 |
| 14th [櫻坂46] | 「ドライフルーツ」BACKSメンバー楽曲 |
| 14th [櫻坂46] | 「僕は向いてない」 |
| 15th [櫻坂46] | 「コインランドリー」BACKSメンバー楽曲 |
| 15th [櫻坂46] | 「狼たちよ」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

