2期生卒業メンバー(2022年)
北野日奈子
きたの ひなこ
| 北野日奈子 | |
|---|---|
| 氏名 | 北野日奈子 |
| フリガナ | きたの ひなこ |
| 期 | 2期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2022年4月30日) |
| 生年月日 | 1996年7月17日(29歳) |
| 出身地 | 北海道 |
| 身長 | 158cm |
| 血液型 | O型 |
| 特技 | 雑誌破り・フライパン曲げ・がおー |
| 活動期間 | 2013年 ─ 2022年 |
| 選抜参加 | 9枚 |
| アンダー参加 | 11枚 |
北野 日奈子(きたの ひなこ、1996年〈平成8年〉7月17日 – )は、日本のタレント、YouTuberであり、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバー、『Zipper』の元専属モデルである。
9枚
選抜参加
選抜率 22%
0回
センター
11枚
アンダー
アンダー率 27%
27曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(3曲)
| 18thシングル C/W「アンダー」22thシングル C/W「日常」29thシングル C/W「忘れないといいな」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜9枚 / アンダー11枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 8th | 「気づいたら片想い」 | 選抜 |
| 9th | 「夏のFree&Easy」 | アンダー |
| 10th | 「何度目の青空か?」 | アンダー |
| 11th | 「命は美しい」 | アンダー |
| 12th | 「太陽ノック」 | アンダー |
| 13th | 「今、話したい誰かがいる」 | アンダー |
| 14th | 「ハルジオンが咲く頃」 | アンダー |
| 15th | 「裸足でSummer」 | 選抜 |
| 16th | 「サヨナラの意味」 | 選抜 |
| 17th | 「インフルエンサー」 | 選抜 |
| 18th | 「逃げ水」 | アンダー |
| 19th | 「いつかできるから今日できる」 | 選抜 |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | アンダー |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | アンダー |
| 23th | 「Sing Out!」 | 選抜 |
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | 選抜 |
| 25th | 「しあわせの保護色」 | 選抜 |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | アンダー |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 | アンダー |
| 28th | 「君に叱られた」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 8th | 「ロマンスのスタート」 |
| 8th | 「吐息のメソッド」 |
| 9th | 「ここにいる理由」 |
| 10th | 「あの日 僕は咄嗟に嘘をついた」 |
| 10th | 「私、起きる。」 |
| 11th | 「君は僕と会わない方がよかったのかな」 |
| 12th | 「別れ際、もっと好きになる」 |
| 13th | 「大人への近道」 |
| 13th | 「嫉妬の権利」 |
| 14th | 「不等号」 |
| 15th | 「僕だけの光」 |
| 16th | 「君に贈る花がない」 |
| 16th | 「孤独な青空」 |
| 18th | 「アンダー」 |
| 18th | 「ライブ神」 |
| 21th | 「三角の空き地」 |
| 22th | 「キャラバンは眠らない」 |
| 22th | 「日常」 |
| 23th | 「Am I Loving?」 |
| 24th | 「僕のこと、知ってる?」 |
| 24th | 「僕の思い込み」 |
| 25th | 「アナスターシャ」 |
| 26th | 「口ほどにもないKISS」 |
| 26th | 「明日がある理由」 |
| 27th | 「錆びたコンパス」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 29th | 「忘れないといいな」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

