3期生卒業メンバー(2025年)
久保史緒里
くぼ しおり
| 久保史緒里 | |
|---|---|
| 氏名 | 久保史緒里 |
| フリガナ | くぼ しおり |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2025年11月27日) |
| 生年月日 | 2001年7月14日(24歳) |
| 出身地 | 宮城県 |
| 身長 | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 活動期間 | 2016年 ─ 2025年 |
| 選抜参加 | 19枚 |
| アンダー参加 | 1枚 |
| センター回数 | 1回 |
19枚
選抜参加
選抜率 46%
1回
センター
1枚
アンダー
アンダー率 2%
35曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(8曲)
| 32thシングル 表題「人は夢を二度見る」18thシングル C/W「未来の答え」19thシングル C/W「不眠症」25thシングル C/W「毎日がBrand new day」29thシングル C/W「価値あるもの」30thシングル C/W「僕が手を叩く方へ」31thシングル C/W「甘いエビデンス」40thシングル C/W「夢の匂い」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜19枚 / アンダー1枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 20th | 「シンクロニシティ」 | 選抜 |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | アンダー |
| 23th | 「Sing Out!」 | 選抜 |
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | 選抜 |
| 25th | 「しあわせの保護色」 | 選抜 |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | 選抜 |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 | 選抜 |
| 28th | 「君に叱られた」 | 選抜 |
| 29th | 「Actually…」 | 選抜 |
| 30th | 「好きというのはロックだぜ!」 | 選抜 |
| 31th | 「ここにはないもの」 | 選抜 |
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | センター |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | 選抜 |
| 34th | 「Monopoly」 | 選抜 |
| 35th | 「チャンスは平等」 | 選抜 |
| 36th | 「チートデイ」 | 選抜 |
| 37th | 「歩道橋」 | 選抜 |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | 選抜 |
| 39th | 「Same numbers」 | 選抜 |
| 40th | 「ビリヤニ」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 17th | 「三番目の風」 |
| 18th | 「未来の答え」 |
| 19th | 「不眠症」 |
| 19th | 「僕の衝動」 |
| 19th | 「新しい花粉」 |
| 20th | 「トキトキメキメキ」 |
| 20th | 「言霊砲」 |
| 22th | 「キャラバンは眠らない」 |
| 22th | 「日常」 |
| 23th | 「平行線」 |
| 24th | 「僕のこと、知ってる?」 |
| 24th | 「僕の思い込み」 |
| 25th | 「サヨナラ Stay with me」 |
| 25th | 「毎日がBrand new day」 |
| 26th | 「Wilderness world」 |
| 26th | 「明日がある理由」 |
| 27th | 「全部 夢のまま」 |
| 27th | 「大人たちには指示されない」 |
| 28th | 「やさしいだけなら」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 28th | 「泥だらけ」 |
| 29th | 「価値あるもの」 |
| 29th | 「好きになってみた」 |
| 29th | 「深読み」 |
| 30th | 「パッションフルーツの食べ方」 |
| 30th | 「僕が手を叩く方へ」 |
| 31th | 「甘いエビデンス」 |
| 32th | 「Never say never」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 33th | 「誰かの肩」 |
| 34th | 「羊飼いよ」 |
| 37th | 「雪が降る日にまた会おう」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
| 39th | 「真夏日よ」 |
| 40th | 「夢の匂い」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

