3期生現役メンバー
吉田綾乃クリスティー
よしだあやのくりすてぃー
| 吉田綾乃クリスティー | |
|---|---|
| 氏名 | 吉田綾乃クリスティー |
| フリガナ | よしだあやのくりすてぃー |
| 愛称 | あやてぃー |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 1995年9月6日(30歳) |
| 出身地 | 大分県 |
| 身長 | 161cm |
| 趣味 | ゲームで・自宅にゲーミングパソコンがある |
| 活動期間 | 2016年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 1枚 |
| アンダー参加 | 20枚 |
吉田 綾乃クリスティー(よしだ あやのクリスティー、1995年〈平成7年〉9月6日 – )は、日本のアイドル、女優であり、女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーである。
1枚
選抜参加
選抜率 2%
0回
センター
20枚
アンダー
アンダー率 49%
32曲
カップリング
スポンサーリンク
🎵 参加シングル一覧(選抜1枚 / アンダー20枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 20th | 「シンクロニシティ」 | アンダー |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | アンダー |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | アンダー |
| 23th | 「Sing Out!」 | アンダー |
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | アンダー |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | アンダー |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 | アンダー |
| 28th | 「君に叱られた」 | アンダー |
| 29th | 「Actually…」 | アンダー |
| 30th | 「好きというのはロックだぜ!」 | アンダー |
| 31th | 「ここにはないもの」 | アンダー |
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | アンダー |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | アンダー |
| 34th | 「Monopoly」 | アンダー |
| 35th | 「チャンスは平等」 | 選抜 |
| 36th | 「チートデイ」 | アンダー |
| 37th | 「歩道橋」 | アンダー |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | アンダー |
| 39th | 「Same numbers」 | アンダー |
| 40th | 「ビリヤニ」 | アンダー |
| 41th | 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 | アンダー |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 17th | 「三番目の風」 |
| 18th | 「未来の答え」 |
| 19th | 「僕の衝動」 |
| 20th | 「トキトキメキメキ」 |
| 20th | 「新しい世界」 |
| 21th | 「三角の空き地」 |
| 21th | 「自分じゃない感じ」 |
| 22th | 「日常」 |
| 23th | 「滑走路」 |
| 24th | 「〜Do my best〜じゃ意味はない」 |
| 25th | 「毎日がBrand new day」 |
| 26th | 「口ほどにもないKISS」 |
| 27th | 「大人たちには指示されない」 |
| 27th | 「錆びたコンパス」 |
| 28th | 「マシンガンレイン」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 29th | 「届かなくたって…」 |
| 30th | 「Under’s Love」 |
| 30th | 「僕が手を叩く方へ」 |
| 31th | 「悪い成分」 |
| 32th | 「さざ波は戻らない」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 33th | 「踏んでしまった」 |
| 34th | 「思い出が止まらなくなる」 |
| 36th | 「落とし物」 |
| 37th | 「それまでの猶予」 |
| 38th | 「交感神経優位」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
| 39th | 「不道徳な夏」 |
| 39th | 「君と猫」 |
| 40th | 「純粋とは何か?」 |
| 41th | 「愛って羨ましい」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

