1期生卒業メンバー(2018年)
若月佑美
わかつき ゆみ
| 若月佑美 | |
|---|---|
| 氏名 | 若月佑美 |
| フリガナ | わかつき ゆみ |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2018年11月30日) |
| 生年月日 | 1994年6月27日(31歳) |
| 出身地 | 静岡県 |
| 身長 | 157cm |
| 血液型 | O型 |
| 活動期間 | 2011年 ─ 2018年 |
| 選抜参加 | 20枚 |
| アンダー参加 | 1枚 |
20枚
選抜参加
選抜率 49%
0回
センター
1枚
アンダー
アンダー率 2%
42曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(1曲)
| 19thシングル C/W「失恋お掃除人」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜20枚 / アンダー1枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 2th | 「おいでシャンプー」 | アンダー |
| 3th | 「走れ!Bicycle」 | 選抜 |
| 4th | 「制服のマネキン」 | 選抜 |
| 5th | 「君の名は希望」 | 選抜 |
| 6th | 「ガールズルール」 | 選抜 |
| 7th | 「バレッタ」 | 選抜 |
| 8th | 「気づいたら片想い」 | 選抜 |
| 9th | 「夏のFree&Easy」 | 選抜 |
| 10th | 「何度目の青空か?」 | 選抜 |
| 11th | 「命は美しい」 | 選抜 |
| 12th | 「太陽ノック」 | 選抜 |
| 13th | 「今、話したい誰かがいる」 | 選抜 |
| 14th | 「ハルジオンが咲く頃」 | 選抜 |
| 15th | 「裸足でSummer」 | 選抜 |
| 16th | 「サヨナラの意味」 | 選抜 |
| 17th | 「インフルエンサー」 | 選抜 |
| 18th | 「逃げ水」 | 選抜 |
| 19th | 「いつかできるから今日できる」 | 選抜 |
| 20th | 「シンクロニシティ」 | 選抜 |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | 選抜 |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th | 「乃木坂の詩」 |
| 1th | 「左胸の勇気」 |
| 2th | 「ハウス!」 |
| 2th | 「狼に口笛を」 |
| 3th | 「人はなぜ走るのか?」 |
| 3th | 「音が出ないギター」 |
| 4th | 「やさしさなら間に合ってる」 |
| 4th | 「指望遠鏡」 |
| 5th | 「サイコキネシスの可能性」 |
| 5th | 「シャキイズム」 |
| 5th | 「ロマンティックいか焼き」 |
| 6th | 「コウモリよ」 |
| 6th | 「世界で一番 孤独なLover」 |
| 6th | 「人間という楽器」 |
| 6th | 「他の星から」 |
| 7th | 「そんなバカな···」 |
| 7th | 「やさしさとは」 |
| 7th | 「月の大きさ」 |
| 8th | 「ダンケシェーン」 |
| 8th | 「ロマンスのスタート」 |
| 8th | 「吐息のメソッド」 |
| 9th | 「何もできずにそばにいる」 |
| 9th | 「僕が行かなきゃ誰が行くんだ?」 |
| 9th | 「無口なライオン」 |
| 10th | 「転がった鐘を鳴らせ!」 |
| 10th | 「遠回りの愛情」 |
| 12th | 「羽根の記憶」 |
| 13th | 「ポピパッパパー」 |
| 13th | 「悲しみの忘れ方」 |
| 13th | 「隙間」 |
| 14th | 「遥かなるブータン」 |
| 15th | 「僕だけの光」 |
| 16th | 「孤独な青空」 |
| 17th | 「人生を考えたくなる」 |
| 18th | 「ひと夏の長さより…」 |
| 18th | 「女は一人じゃ眠れない」 |
| 18th | 「泣いたっていいじゃないか?」 |
| 19th | 「不眠症」 |
| 19th | 「失恋お掃除人」 |
| 20th | 「Against」 |
| 21th | 「あんなに好きだったのに…」 |
| 22th | 「告白の順番」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

