5期生 キャプテン現役メンバー
菅原咲月
すがわら さつき
| 菅原咲月 | |
|---|---|
| 氏名 | 菅原咲月 |
| フリガナ | すがわら さつき |
| 愛称 | {{Plainlist| |
| 期 | 5期生 キャプテン 👑 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2005年10月31日(20歳) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 不明 |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | テレビ鑑賞・映画鑑賞・音楽鑑賞 |
| 活動期間 | 2022年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 8枚 |
| アンダー参加 | 2枚 |
菅原 咲月(すがわら さつき、2005年〈平成17年〉10月31日 – )は、日本のアイドルであり、女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーおよび4代目キャプテンである。
8枚
選抜参加
選抜率 20%
0回
センター
2枚
アンダー
アンダー率 5%
21曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(2曲)
| 30thシングル C/W「バンドエイド剥がすような別れ方」41thシングル C/W「年齢の境界線」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜8枚 / アンダー2枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | 選抜 |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | 選抜 |
| 34th | 「Monopoly」 | 選抜 |
| 35th | 「チャンスは平等」 | アンダー |
| 36th | 「チートデイ」 | 選抜 |
| 37th | 「歩道橋」 | アンダー |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | 選抜 |
| 39th | 「Same numbers」 | 選抜 |
| 40th | 「ビリヤニ」 | 選抜 |
| 41th | 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 29th | 「絶望の一秒前」 |
| 30th | 「バンドエイド剥がすような別れ方」 |
| 31th | 「17分間」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 32th | 「心にもないこと」 |
| 33th | 「命の冒涜」 |
| 33th | 「考えないようにする」 |
| 33th | 「誰かの肩」 |
| 34th | 「いつの日にか、あの歌を…」 |
| 34th | 「スタイリッシュ」 |
| 35th | 「「じゃあね」が切ない」 |
| 35th | 「車道側」 |
| 36th | 「懐かない仔猫」 |
| 36th | 「熱狂の捌け口」 |
| 37th | 「それまでの猶予」 |
| 37th | 「世界一のダイヤモンド」 |
| 37th | 「相対性理論に異議を唱える」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
| 39th | 「真夏日よ」 |
| 41th | 「君ばかり」 |
| 41th | 「年齢の境界線」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

