3期生卒業メンバー(2024年)
阪口珠美
さかぐち たまみ
| 阪口珠美 | |
|---|---|
| 氏名 | 阪口珠美 |
| フリガナ | さかぐち たまみ |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2024年7月15日) |
| 生年月日 | 2001年11月10日(24歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | A型 |
| 活動期間 | 2016年 ─ 2024年 |
| 選抜参加 | 3枚 |
| アンダー参加 | 12枚 |
阪口 珠美(さかぐち たまみ、2001年〈平成13年〉11月10日 – )は、日本のタレントであり、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーである。
3枚
選抜参加
選抜率 7%
0回
センター
12枚
アンダー
アンダー率 29%
26曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(1曲)
| 26thシングル C/W「口ほどにもないKISS」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜3枚 / アンダー12枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 20th | 「シンクロニシティ」 | アンダー |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | アンダー |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | アンダー |
| 23th | 「Sing Out!」 | 選抜 |
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | アンダー |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | アンダー |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 | アンダー |
| 28th | 「君に叱られた」 | アンダー |
| 29th | 「Actually…」 | アンダー |
| 30th | 「好きというのはロックだぜ!」 | アンダー |
| 31th | 「ここにはないもの」 | 選抜 |
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | アンダー |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | アンダー |
| 34th | 「Monopoly」 | アンダー |
| 35th | 「チャンスは平等」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 17th | 「三番目の風」 |
| 18th | 「未来の答え」 |
| 19th | 「僕の衝動」 |
| 19th | 「失恋お掃除人」 |
| 20th | 「トキトキメキメキ」 |
| 20th | 「新しい世界」 |
| 21th | 「三角の空き地」 |
| 21th | 「自分じゃない感じ」 |
| 22th | 「日常」 |
| 23th | 「平行線」 |
| 24th | 「〜Do my best〜じゃ意味はない」 |
| 24th | 「僕のこと、知ってる?」 |
| 25th | 「毎日がBrand new day」 |
| 26th | 「口ほどにもないKISS」 |
| 27th | 「大人たちには指示されない」 |
| 27th | 「錆びたコンパス」 |
| 28th | 「マシンガンレイン」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 29th | 「価値あるもの」 |
| 29th | 「届かなくたって…」 |
| 30th | 「Under’s Love」 |
| 30th | 「僕が手を叩く方へ」 |
| 32th | 「さざ波は戻らない」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 33th | 「踏んでしまった」 |
| 34th | 「思い出が止まらなくなる」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

