1期生卒業メンバー(2018年)
川後陽菜
かわご ひな
| 川後陽菜 | |
|---|---|
| 氏名 | 川後陽菜 |
| フリガナ | かわご ひな |
| 愛称 | 川後Pひなぴょんてぃーちゃん |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2018年12月20日) |
| 生年月日 | 1998年3月22日(28歳) |
| 出身地 | 長崎県 |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | O型 |
| 活動期間 | 2011年 ─ 2018年 |
| 選抜参加 | 1枚 |
| アンダー参加 | 21枚 |
川後 陽菜(かわご ひな、1998年〈平成10年〉3月22日 – )は、日本のモデル、プロデューサー、YouTuberであり、YouTuber集団カオスピピス、ガールズグループYouplus、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバー、『Popteen』の元専属モデルである。旧名義、川相 陽菜(かわい ひな)。
1枚
選抜参加
選抜率 2%
0回
センター
21枚
アンダー
アンダー率 51%
29曲
カップリング
スポンサーリンク
🎵 参加シングル一覧(選抜1枚 / アンダー21枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 1th | 「ぐるぐるカーテン」 | アンダー |
| 2th | 「おいでシャンプー」 | アンダー |
| 3th | 「走れ!Bicycle」 | アンダー |
| 4th | 「制服のマネキン」 | アンダー |
| 5th | 「君の名は希望」 | アンダー |
| 6th | 「ガールズルール」 | アンダー |
| 7th | 「バレッタ」 | 選抜 |
| 8th | 「気づいたら片想い」 | アンダー |
| 9th | 「夏のFree&Easy」 | アンダー |
| 10th | 「何度目の青空か?」 | アンダー |
| 11th | 「命は美しい」 | アンダー |
| 12th | 「太陽ノック」 | アンダー |
| 13th | 「今、話したい誰かがいる」 | アンダー |
| 14th | 「ハルジオンが咲く頃」 | アンダー |
| 15th | 「裸足でSummer」 | アンダー |
| 16th | 「サヨナラの意味」 | アンダー |
| 17th | 「インフルエンサー」 | アンダー |
| 18th | 「逃げ水」 | アンダー |
| 19th | 「いつかできるから今日できる」 | アンダー |
| 20th | 「シンクロニシティ」 | アンダー |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | アンダー |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | アンダー |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th | 「乃木坂の詩」 |
| 1th | 「左胸の勇気」 |
| 1th | 「白い雲にのって」 |
| 2th | 「狼に口笛を」 |
| 3th | 「海流の島よ」 |
| 3th | 「涙がまだ悲しみだった頃」 |
| 4th | 「春のメロディー」 |
| 5th | 「13日の金曜日」 |
| 6th | 「人間という楽器」 |
| 6th | 「扇風機」 |
| 7th | 「そんなバカな···」 |
| 7th | 「月の大きさ」 |
| 8th | 「生まれたままで」 |
| 9th | 「ここにいる理由」 |
| 10th | 「あの日 僕は咄嗟に嘘をついた」 |
| 10th | 「私、起きる。」 |
| 11th | 「君は僕と会わない方がよかったのかな」 |
| 12th | 「別れ際、もっと好きになる」 |
| 13th | 「嫉妬の権利」 |
| 14th | 「不等号」 |
| 15th | 「シークレットグラフィティー」 |
| 16th | 「ブランコ」 |
| 17th | 「風船は生きている」 |
| 18th | 「アンダー」 |
| 19th | 「My rule」 |
| 20th | 「Against」 |
| 20th | 「新しい世界」 |
| 21th | 「三角の空き地」 |
| 22th | 「日常」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

