3期生現役メンバー
伊藤理々杏
いとう りりあ
| 伊藤理々杏 | |
|---|---|
| 氏名 | 伊藤理々杏 |
| フリガナ | いとう りりあ |
| 愛称 | りりあんりりありりあちゃん |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2002年10月8日(23歳) |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 身長 | 154cm |
| 血液型 | 不明 |
| 特技 | バトントワリング・ASMR |
| 活動期間 | 2016年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 4枚 |
| アンダー参加 | 17枚 |
伊藤 理々杏(いとう りりあ、2002年〈平成14年〉10月8日 – )は、日本のアイドルであり、女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーである。
4枚
選抜参加
選抜率 10%
0回
センター
17枚
アンダー
アンダー率 41%
34曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(2曲)
| 19thシングル C/W「僕の衝動」32thシングル C/W「さざ波は戻らない」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜4枚 / アンダー17枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 20th | 「シンクロニシティ」 | アンダー |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | アンダー |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 選抜 |
| 23th | 「Sing Out!」 | 選抜 |
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | アンダー |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | アンダー |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 | アンダー |
| 28th | 「君に叱られた」 | アンダー |
| 29th | 「Actually…」 | アンダー |
| 30th | 「好きというのはロックだぜ!」 | アンダー |
| 31th | 「ここにはないもの」 | アンダー |
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | アンダー |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | 選抜 |
| 34th | 「Monopoly」 | アンダー |
| 35th | 「チャンスは平等」 | 選抜 |
| 36th | 「チートデイ」 | アンダー |
| 37th | 「歩道橋」 | アンダー |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | アンダー |
| 39th | 「Same numbers」 | アンダー |
| 40th | 「ビリヤニ」 | アンダー |
| 41th | 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 | アンダー |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 17th | 「三番目の風」 |
| 18th | 「未来の答え」 |
| 19th | 「僕の衝動」 |
| 20th | 「トキトキメキメキ」 |
| 20th | 「新しい世界」 |
| 21th | 「三角の空き地」 |
| 21th | 「自分じゃない感じ」 |
| 22th | 「キャラバンは眠らない」 |
| 24th | 「〜Do my best〜じゃ意味はない」 |
| 24th | 「僕のこと、知ってる?」 |
| 25th | 「毎日がBrand new day」 |
| 26th | 「口ほどにもないKISS」 |
| 27th | 「大人たちには指示されない」 |
| 27th | 「錆びたコンパス」 |
| 28th | 「マシンガンレイン」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 29th | 「届かなくたって…」 |
| 30th | 「Under’s Love」 |
| 30th | 「僕が手を叩く方へ」 |
| 30th | 「夢を見る筋肉」 |
| 31th | 「悪い成分」 |
| 31th | 「甘いエビデンス」 |
| 32th | 「さざ波は戻らない」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 33th | 「誰かの肩」 |
| 34th | 「思い出が止まらなくなる」 |
| 36th | 「あの光」 |
| 36th | 「落とし物」 |
| 37th | 「それまでの猶予」 |
| 38th | 「交感神経優位」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
| 39th | 「不道徳な夏」 |
| 40th | 「純粋とは何か?」 |
| 41th | 「愛って羨ましい」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

