1期生卒業メンバー(2023年)
潮紗理菜
うしお さりな
| 潮紗理菜 | |
|---|---|
| 氏名 | 潮紗理菜 |
| フリガナ | うしお さりな |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2023年12月31日) |
| 生年月日 | 1997年12月26日(28歳) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 157.5cm |
| 血液型 | O型 |
| 活動期間 | 2015年 ─ 2023年 |
| 選抜参加 | 10枚 |
10枚
選抜参加
選抜率 59%
0回
センター
27曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(1曲)
| 7thシングル C/W「真夜中の懺悔大会」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜10枚)
| シングル | 表題曲 | 区分 |
|---|---|---|
| 1th | 「キュン」 | 選抜 |
| 2th | 「ドレミソラシド」 | 選抜 |
| 3th | 「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | 選抜 |
| 4th | 「ソンナコトナイヨ」 | 選抜 |
| 5th | 「君しか勝たん」 | 選抜 |
| 6th | 「ってか」 | 選抜 |
| 7th | 「僕なんか」 | 選抜 |
| 8th | 「月と星が踊るMidnight」 | 選抜 |
| 9th | 「One choice」 | 選抜 |
| 10th | 「Am I ready?」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th | 「JOYFUL LOVE」 |
| 1th | 「耳に落ちる涙」1期生 |
| 1th | 「ときめき草」 |
| 2th | 「キツネ」 |
| 2th | 「My god」1期生 |
| 3th | 「ホントの時間」 |
| 3th | 「ママのドレス」ユニット |
| 3th | 「川は流れる」 |
| 4th | 「青春の馬」 |
| 4th | 「好きということは…」1期生 |
| 5th | 「声の足跡」 |
| 5th | 「どうする?どうする?どうする?」1期生 |
| 5th | 「膨大な夢に押し潰されて」 |
| 6th | 「何度でも何度でも」 |
| 6th | 「思いがけないダブルレインボー」 |
| 6th | 「アディショナルタイム」 |
| 7th | 「飛行機雲ができる理由」 |
| 7th | 「真夜中の懺悔大会」1期生 |
| 7th | 「知らないうちに愛されていた」 |
| 8th | 「HEY!OHISAMA!」 |
| 8th | 「一生一度の夏」 |
| 9th | 「恋は逃げ足が早い」 |
| 9th | 「愛はこっちのものだ」1期生 |
| 9th | 「友よ 一番星だ」 |
| 10th | 「接触と感情」 |
| 10th | 「骨組みだらけの夏休み」1期生 |
| 10th | 「ガラス窓が汚れてる」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は日向坂46公式サイトをご確認ください。

