2期生卒業メンバー(2025年)
河田陽菜
かわた ひな
| 河田陽菜 | |
|---|---|
| 氏名 | 河田陽菜 |
| フリガナ | かわた ひな |
| 期 | 2期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2025年11月19日) |
| 生年月日 | 2001年7月23日(24歳) |
| 出身地 | 山口県 |
| 身長 | 154.5cm |
| 血液型 | B型 |
| 活動期間 | 2018年 ─ 2025年 |
| 選抜参加 | 15枚 |
15枚
選抜参加
選抜率 88%
0回
センター
41曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(4曲)
| 9thシングル C/W「You’re in my way」10thシングル C/W「ガラス窓が汚れてる」13thシングル C/W「43年待ちのコロッケ」15thシングル C/W「言葉の限界」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜15枚)
| シングル | 表題曲 | 区分 |
|---|---|---|
| 1th | 「キュン」 | 選抜 |
| 2th | 「ドレミソラシド」 | 選抜 |
| 3th | 「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | 選抜 |
| 4th | 「ソンナコトナイヨ」 | 選抜 |
| 5th | 「君しか勝たん」 | 選抜 |
| 6th | 「ってか」 | 選抜 |
| 7th | 「僕なんか」 | 選抜 |
| 8th | 「月と星が踊るMidnight」 | 選抜 |
| 9th | 「One choice」 | 選抜 |
| 10th | 「Am I ready?」 | 選抜 |
| 11th | 「君はハニーデュー」 | 選抜 |
| 12th | 「絶対的第六感」 | 選抜 |
| 13th | 「卒業写真だけが知ってる」 | 選抜 |
| 14th | 「Love yourself!」 | 選抜 |
| 15th | 「お願いバッハ!」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th | 「JOYFUL LOVE」 |
| 1th | 「ときめき草」 |
| 1th | 「沈黙が愛なら」2期生 |
| 2th | 「キツネ」 |
| 2th | 「Cage」ユニット |
| 2th | 「Dash&Rush」2期生 |
| 3th | 「ホントの時間」 |
| 3th | 「川は流れる」 |
| 4th | 「青春の馬」 |
| 4th | 「ナゼー」ユニット(DASADA) |
| 4th | 「君のため何ができるだろう」2期生 |
| 5th | 「声の足跡」 |
| 5th | 「世界にはThank you!が溢れている」2期生 |
| 5th | 「膨大な夢に押し潰されて」 |
| 6th | 「何度でも何度でも」 |
| 6th | 「思いがけないダブルレインボー」 |
| 6th | 「酸っぱい自己嫌悪」ユニット(みーぱんファミリー) |
| 6th | 「アディショナルタイム」 |
| 7th | 「飛行機雲ができる理由」 |
| 7th | 「恋した魚は空を飛ぶ」2期生 |
| 7th | 「知らないうちに愛されていた」 |
| 8th | 「HEY!OHISAMA!」 |
| 8th | 「10秒天使」ユニット |
| 8th | 「一生一度の夏」 |
| 9th | 「恋は逃げ足が早い」 |
| 9th | 「You’re in my way」2期生 |
| 9th | 「友よ 一番星だ」 |
| 10th | 「接触と感情」 |
| 10th | 「君は逆立ちできるか?」2期生 |
| 10th | 「ガラス窓が汚れてる」 |
| 11th | 「恋とあんバター」ユニット |
| 11th | 「僕に続け」全メンバー(1〜4期生) |
| 12th | 「永遠のソフィア」 |
| 13th | 「孤独たちよ」選抜 |
| 13th | 「43年待ちのコロッケ」ユニット |
| 14th | 「You are forever」選抜 |
| 14th | 「やらかした」ユニット |
| 14th | 「海風とわがまま」選抜 |
| 15th | 「愛はこっちのものだ 2025」全メンバー |
| 15th | 「言葉の限界」選抜 |
| 15th | 「Expected value」全メンバー |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は日向坂46公式サイトをご確認ください。

