3期生現役メンバー
山下瞳月
やました しづき
| 山下瞳月 | |
|---|---|
| 氏名 | 山下瞳月 |
| フリガナ | やました しづき |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2005年1月22日(21歳) |
| 出身地 | 京都府 |
| 身長 | 152.0cm |
| 血液型 | A型 |
| 活動期間 | 2023年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 9枚 |
| センター回数 | 2回 |
9枚
選抜参加
選抜率 38%
2回
センター
23曲
カップリング
センター歴(3曲)
| [櫻] 9thシングル 表題「自業自得」[櫻] 10thシングル 表題「I want tomorrow to come」[櫻] 6thシングル C/W「静寂の暴力」 |
参加シングル一覧(選抜9枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 7th | 「承認欲求」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 9th | 「自業自得」 | 櫻坂46 | センター |
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 櫻坂46 | センター |
| 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 12th | 「Make or Break」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 13th | 「Unhappy birthday構文」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 14th | 「The growing up train」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 5th [櫻坂46] | 「夏の近道」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「静寂の暴力」三期生楽曲 |
| 6th [櫻坂46] | 「Anthem time」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「マモリビト」三期生楽曲 |
| 7th [櫻坂46] | 「Don’t cut in line!」 |
| 7th [櫻坂46] | 「マンホールの蓋の上」 |
| 8th [櫻坂46] | 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」三期生楽曲 |
| 8th [櫻坂46] | 「心の影絵」 |
| 8th [櫻坂46] | 「泣かせて Hold me tight!」 |
| 9th [櫻坂46] | 「引きこもる時間はない」三期生楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「もう一曲 欲しいのかい?」 |
| 10th [櫻坂46] | 「本質的なこと」三期生楽曲 |
| 10th [櫻坂46] | 「嵐の前、世界の終わり」 |
| 10th [櫻坂46] | 「TOKYO SNOW」 |
| 11th [櫻坂46] | 「Nightmare症候群」三期生楽曲 |
| 11th [櫻坂46] | 「やるしかないじゃん」 |
| 12th [櫻坂46] | 「恋愛無双」 |
| 12th [櫻坂46] | 「ノンアルコール」 |
| 13th [櫻坂46] | 「Buddies (English Version)」 |
| 13th [櫻坂46] | 「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」 |
| 14th [櫻坂46] | 「キスが苦い」 |
| 14th [櫻坂46] | 「僕は向いてない」 |
| 15th [櫻坂46] | 「恵まれ過ぎて」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

