1期生卒業メンバー(2025年卒業)
上村莉菜
かみむら りな
| 上村莉菜 | |
|---|---|
| 氏名 | 上村莉菜 |
| フリガナ | かみむら りな |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2025年2月16日) |
| 生年月日 | 2001年3月31日(25歳) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 164cm |
| 血液型 | A型 |
| 活動期間 | 2017年 ─ 2025年 |
| 選抜参加 | 11枚 |
11枚
選抜参加
選抜率 46%
0回
センター
38曲
カップリング
参加シングル一覧(選抜11枚)
| シングル | 表題曲 | グループ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1th | 「サイレントマジョリティー」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 2th | 「世界には愛しかない」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 3th | 「二人セゾン」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 4th | 「不協和音」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 5th | 「風に吹かれても」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 6th | 「ガラスを割れ!」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 7th | 「アンビバレント」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 8th | 「黒い羊」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 9th | 「誰がその鐘を鳴らすのか?」 | 欅坂46 | 選抜 |
| 4th | 「五月雨よ」 | 櫻坂46 | 選抜 |
| 6th | 「Start over!」 | 櫻坂46 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th [欅坂46] | 「手を繋いで帰ろうか」 |
| 1th [欅坂46] | 「キミガイナイ」 |
| 2th [欅坂46] | 「語るなら未来を…」 |
| 3th [欅坂46] | 「大人は信じてくれない」 |
| 3th [欅坂46] | 「制服と太陽」 |
| 3th [欅坂46] | 「僕たちの戦争」 |
| 4th [欅坂46] | 「W-KEYAKIZAKAの詩」 |
| 4th [欅坂46] | 「エキセントリック」 |
| 5th [欅坂46] | 「避雷針」 |
| 6th [欅坂46] | 「もう森へ帰ろうか?」 |
| 7th [欅坂46] | 「Student Dance」 |
| 7th [欅坂46] | 「I’m out」 |
| 8th [欅坂46] | 「Nobody」 |
| 8th [欅坂46] | 「ごめんね クリスマス」 |
| 1th [櫻坂46] | 「半信半疑」 |
| 1th [櫻坂46] | 「Buddies」 |
| 2th [櫻坂46] | 「偶然の答え」 |
| 2th [櫻坂46] | 「Microscope」 |
| 2th [櫻坂46] | 「櫻坂の詩」 |
| 3th [櫻坂46] | 「ソニア」BACKSメンバー楽曲 |
| 3th [櫻坂46] | 「無言の宇宙」 |
| 4th [櫻坂46] | 「僕のジレンマ」 |
| 4th [櫻坂46] | 「I’m in」BACKSメンバー楽曲 |
| 4th [櫻坂46] | 「恋が絶滅する日」 |
| 5th [櫻坂46] | 「Cool」 |
| 5th [櫻坂46] | 「無念」BACKSメンバー楽曲 |
| 5th [櫻坂46] | 「魂のLiar」 |
| 5th [櫻坂46] | 「その日まで」 |
| 6th [櫻坂46] | 「風の音」 |
| 6th [櫻坂46] | 「一瞬の馬」 |
| 6th [櫻坂46] | 「ドローン旋回中」 |
| 7th [櫻坂46] | 「確信的クロワッサン」 |
| 7th [櫻坂46] | 「隙間風よ」 |
| 8th [櫻坂46] | 「油を注せ!」BACKSメンバー楽曲 |
| 9th [櫻坂46] | 「愛し合いなさい」BACKSメンバー楽曲 |
| 10th [櫻坂46] | 「僕は僕を好きになれない」BACKSメンバー楽曲 |
| 10th [櫻坂46] | 「嵐の前、世界の終わり」 |
| 10th [櫻坂46] | 「19歳のガレット」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は櫻坂46公式サイトをご確認ください。

