3期生卒業メンバー(2021年)
大園桃子
おおぞの ももこ
| 大園桃子 | |
|---|---|
| 氏名 | 大園桃子 |
| フリガナ | おおぞの ももこ |
| 愛称 | ももちゃん |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2021年9月4日) |
| 生年月日 | 1999年9月13日(26歳) |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 身長 | 156cm |
| 血液型 | O型 |
| 活動期間 | 2016年 ─ 2021年 |
| 選抜参加 | 8枚 |
| アンダー参加 | 0枚 |
| センター回数 | 1回 |
大園 桃子(おおぞの ももこ、1999年〈平成11年〉9月13日 – )は、日本の実業家、YouTuberであり、アパレルブランド「philme」を運営するhio株式会社の代表取締役社長、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーである。
8枚
選抜参加
選抜率 20%
1回
センター
0枚
アンダー
アンダー率 0%
22曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(4曲)
| 18thシングル 表題「逃げ水」17thシングル C/W「三番目の風」18thシングル C/W「女は一人じゃ眠れない」23thシングル C/W「平行線」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜8枚 / アンダー0枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 18th | 「逃げ水」 | センター |
| 20th | 「シンクロニシティ」 | 選抜 |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | 選抜 |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 選抜 |
| 23th | 「Sing Out!」 | 選抜 |
| 25th | 「しあわせの保護色」 | 選抜 |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | 選抜 |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 17th | 「三番目の風」 |
| 18th | 「ひと夏の長さより…」 |
| 18th | 「女は一人じゃ眠れない」 |
| 18th | 「未来の答え」 |
| 18th | 「泣いたっていいじゃないか?」 |
| 19th | 「不眠症」 |
| 19th | 「僕の衝動」 |
| 20th | 「トキトキメキメキ」 |
| 20th | 「言霊砲」 |
| 21th | 「あんなに好きだったのに…」 |
| 21th | 「地球が丸いなら」 |
| 21th | 「空扉」 |
| 21th | 「自分じゃない感じ」 |
| 22th | 「キャラバンは眠らない」 |
| 23th | 「平行線」 |
| 24th | 「僕のこと、知ってる?」 |
| 25th | 「毎日がBrand new day」 |
| 26th | 「Wilderness world」 |
| 26th | 「友情ピアス」 |
| 26th | 「明日がある理由」 |
| 27th | 「全部 夢のまま」 |
| 27th | 「大人たちには指示されない」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

