4期生卒業メンバー(2025年)
松尾美佑
まつお みゆ
| 松尾美佑 | |
|---|---|
| 氏名 | 松尾美佑 |
| フリガナ | まつお みゆ |
| 愛称 | まつおさん、おまつ、みゆちゃん |
| 期 | 4期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2025年12月31日) |
| 生年月日 | 2004年1月3日(22歳) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | 不明 |
| 特技 | バク転 |
| 活動期間 | 2019年 ─ 2025年 |
| 選抜参加 | 1枚 |
| アンダー参加 | 12枚 |
松尾 美佑(まつお みゆ、2004年〈平成16年〉1月3日 – )は、日本の元アイドルであり、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーである。
1枚
選抜参加
選抜率 2%
0回
センター
12枚
アンダー
アンダー率 29%
24曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(1曲)
| 33thシングル C/W「踏んでしまった」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜1枚 / アンダー12枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 28th | 「君に叱られた」 | アンダー |
| 29th | 「Actually…」 | アンダー |
| 30th | 「好きというのはロックだぜ!」 | アンダー |
| 31th | 「ここにはないもの」 | アンダー |
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | 選抜 |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | アンダー |
| 34th | 「Monopoly」 | アンダー |
| 35th | 「チャンスは平等」 | アンダー |
| 36th | 「チートデイ」 | アンダー |
| 37th | 「歩道橋」 | アンダー |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | アンダー |
| 39th | 「Same numbers」 | アンダー |
| 40th | 「ビリヤニ」 | アンダー |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 26th | 「Out of the blue」 |
| 27th | 「猫舌カモミールティー」 |
| 28th | 「もしも心が透明なら」 |
| 28th | 「マシンガンレイン」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 29th | 「届かなくたって…」 |
| 30th | 「Under’s Love」 |
| 30th | 「ジャンピングジョーカーフラッシュ」 |
| 30th | 「夢を見る筋肉」 |
| 31th | 「悪い成分」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 33th | 「命の冒涜」 |
| 33th | 「踏んでしまった」 |
| 34th | 「助手席をずっと空けていた」 |
| 34th | 「思い出が止まらなくなる」 |
| 35th | 「車道側」 |
| 36th | 「Keep in touch」 |
| 36th | 「落とし物」 |
| 37th | 「それまでの猶予」 |
| 38th | 「交感神経優位」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
| 39th | 「不道徳な夏」 |
| 39th | 「君と猫」 |
| 40th | 「純粋とは何か?」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

