5期生現役メンバー
冨里奈央
とみさと なお
| 冨里奈央 | |
|---|---|
| 氏名 | 冨里奈央 |
| フリガナ | とみさと なお |
| 愛称 | なおなお |
| 期 | 5期生 |
| 在籍状況 | 現役 |
| 生年月日 | 2006年9月18日(19歳) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 164cm |
| 血液型 | O型 |
| 趣味 | 写真とカメラ・動画編集 |
| 特技 | ものまね |
| 活動期間 | 2022年 ─ 現在年 |
| 選抜参加 | 5枚 |
| アンダー参加 | 5枚 |
冨里 奈央(とみさと なお、2006年〈平成18年〉9月18日 – )は、日本のアイドル、女優であり、女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーである。
5枚
選抜参加
選抜率 12%
0回
センター
5枚
アンダー
アンダー率 12%
21曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(2曲)
| 33thシングル C/W「考えないようにする」37thシングル C/W「それまでの猶予」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜5枚 / アンダー5枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | アンダー |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | アンダー |
| 34th | 「Monopoly」 | 選抜 |
| 35th | 「チャンスは平等」 | アンダー |
| 36th | 「チートデイ」 | 選抜 |
| 37th | 「歩道橋」 | アンダー |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | 選抜 |
| 39th | 「Same numbers」 | 選抜 |
| 40th | 「ビリヤニ」 | アンダー |
| 41th | 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 29th | 「絶望の一秒前」 |
| 30th | 「バンドエイド剥がすような別れ方」 |
| 31th | 「17分間」 |
| 32th | 「さざ波は戻らない」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 32th | 「心にもないこと」 |
| 33th | 「命の冒涜」 |
| 33th | 「考えないようにする」 |
| 33th | 「踏んでしまった」 |
| 34th | 「いつの日にか、あの歌を…」 |
| 35th | 「「じゃあね」が切ない」 |
| 35th | 「ぶんぶくちゃがま」 |
| 35th | 「車道側」 |
| 36th | 「Keep in touch」 |
| 36th | 「熱狂の捌け口」 |
| 37th | 「それまでの猶予」 |
| 37th | 「相対性理論に異議を唱える」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
| 39th | 「真夏日よ」 |
| 40th | 「純粋とは何か?」 |
| 41th | 「君ばかり」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

