1期生卒業メンバー(2021年)
高山一実
たかやま かずみ
| 高山一実 | |
|---|---|
| 氏名 | 高山一実 |
| フリガナ | たかやま かずみ |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2021年11月21日) |
| 生年月日 | 1994年2月8日(32歳) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | 読書 |
| 特技 | 剣道 |
| 活動期間 | 2011年 ─ 2021年 |
| 選抜参加 | 28枚 |
| アンダー参加 | 0枚 |
高山 一実(たかやま かずみ、1994年〈平成6年〉2月8日 – )は、日本のタレント、司会者、小説家であり、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーである。正式な表記は「高」の異体字である「髙(はしごだか)」の髙山 一実。元夫はクイズ作家でQuizKnockメンバーのふくらP。
28枚
選抜参加
選抜率 68%
0回
センター
0枚
アンダー
アンダー率 0%
49曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(3曲)
| 4thシングル C/W「やさしさなら間に合ってる」18thシングル C/W「泣いたっていいじゃないか?」28thシングル C/W「私の色」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜28枚 / アンダー0枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 1th | 「ぐるぐるカーテン」 | 選抜 |
| 2th | 「おいでシャンプー」 | 選抜 |
| 3th | 「走れ!Bicycle」 | 選抜 |
| 4th | 「制服のマネキン」 | 選抜 |
| 5th | 「君の名は希望」 | 選抜 |
| 6th | 「ガールズルール」 | 選抜 |
| 7th | 「バレッタ」 | 選抜 |
| 8th | 「気づいたら片想い」 | 選抜 |
| 9th | 「夏のFree&Easy」 | 選抜 |
| 10th | 「何度目の青空か?」 | 選抜 |
| 11th | 「命は美しい」 | 選抜 |
| 12th | 「太陽ノック」 | 選抜 |
| 13th | 「今、話したい誰かがいる」 | 選抜 |
| 14th | 「ハルジオンが咲く頃」 | 選抜 |
| 15th | 「裸足でSummer」 | 選抜 |
| 16th | 「サヨナラの意味」 | 選抜 |
| 17th | 「インフルエンサー」 | 選抜 |
| 18th | 「逃げ水」 | 選抜 |
| 19th | 「いつかできるから今日できる」 | 選抜 |
| 20th | 「シンクロニシティ」 | 選抜 |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | 選抜 |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 選抜 |
| 23th | 「Sing Out!」 | 選抜 |
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | 選抜 |
| 25th | 「しあわせの保護色」 | 選抜 |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | 選抜 |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 | 選抜 |
| 28th | 「君に叱られた」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th | 「乃木坂の詩」 |
| 1th | 「会いたかったかもしれない」 |
| 1th | 「失いたくないから」 |
| 1th | 「白い雲にのって」 |
| 2th | 「ハウス!」 |
| 2th | 「偶然を言い訳にして」 |
| 2th | 「心の薬」 |
| 3th | 「せっかちなかたつむり」 |
| 3th | 「人はなぜ走るのか?」 |
| 3th | 「音が出ないギター」 |
| 4th | 「やさしさなら間に合ってる」 |
| 4th | 「指望遠鏡」 |
| 4th | 「渋谷ブルース」 |
| 5th | 「でこぴん」 |
| 5th | 「シャキイズム」 |
| 5th | 「ロマンティックいか焼き」 |
| 6th | 「世界で一番 孤独なLover」 |
| 6th | 「人間という楽器」 |
| 7th | 「そんなバカな···」 |
| 7th | 「月の大きさ」 |
| 7th | 「私のために 誰かのために」 |
| 8th | 「ロマンスのスタート」 |
| 8th | 「吐息のメソッド」 |
| 9th | 「その先の出口」 |
| 9th | 「何もできずにそばにいる」 |
| 10th | 「転がった鐘を鳴らせ!」 |
| 11th | 「立ち直り中」 |
| 12th | 「羽根の記憶」 |
| 12th | 「魚たちのLOVE SONG」 |
| 13th | 「ポピパッパパー」 |
| 13th | 「悲しみの忘れ方」 |
| 14th | 「憂鬱と風船ガム」 |
| 15th | 「僕だけの光」 |
| 16th | 「孤独な青空」 |
| 17th | 「意外BREAK」 |
| 18th | 「ひと夏の長さより…」 |
| 18th | 「女は一人じゃ眠れない」 |
| 18th | 「泣いたっていいじゃないか?」 |
| 19th | 「不眠症」 |
| 20th | 「Against」 |
| 21th | 「あんなに好きだったのに…」 |
| 21th | 「空扉」 |
| 24th | 「僕のこと、知ってる?」 |
| 24th | 「僕の思い込み」 |
| 26th | 「Wilderness world」 |
| 26th | 「明日がある理由」 |
| 27th | 「全部 夢のまま」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 28th | 「私の色」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

