3期生卒業メンバー(2025年)
佐藤楓
さとう かえで
| 佐藤楓 | |
|---|---|
| 氏名 | 佐藤楓 |
| フリガナ | さとう かえで |
| 期 | 3期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2025年5月6日) |
| 生年月日 | 1998年3月23日(28歳) |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長 | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 活動期間 | 2016年 ─ 2025年 |
| 選抜参加 | 4枚 |
| アンダー参加 | 14枚 |
佐藤 楓(さとう かえで)
佐藤楓 (サッカー選手) – 日本の女子サッカー選手、フットサル選手。元フットサル日本女子代表選手としても活動。佐藤楓 (アイドル) – 日本のモデル。
4枚
選抜参加
選抜率 10%
0回
センター
14枚
アンダー
アンダー率 34%
29曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(2曲)
| 29thシングル C/W「届かなくたって…」36thシングル C/W「Keep in touch」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜4枚 / アンダー14枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 20th | 「シンクロニシティ」 | アンダー |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | アンダー |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 選抜 |
| 23th | 「Sing Out!」 | 選抜 |
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | アンダー |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | アンダー |
| 27th | 「ごめんねFingers crossed」 | アンダー |
| 28th | 「君に叱られた」 | アンダー |
| 29th | 「Actually…」 | アンダー |
| 30th | 「好きというのはロックだぜ!」 | 選抜 |
| 31th | 「ここにはないもの」 | アンダー |
| 32th | 「人は夢を二度見る」 | アンダー |
| 33th | 「おひとりさま天国」 | アンダー |
| 34th | 「Monopoly」 | アンダー |
| 35th | 「チャンスは平等」 | 選抜 |
| 36th | 「チートデイ」 | アンダー |
| 37th | 「歩道橋」 | アンダー |
| 38th | 「ネーブルオレンジ」 | アンダー |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 17th | 「三番目の風」 |
| 18th | 「未来の答え」 |
| 19th | 「僕の衝動」 |
| 20th | 「トキトキメキメキ」 |
| 20th | 「新しい世界」 |
| 21th | 「三角の空き地」 |
| 21th | 「自分じゃない感じ」 |
| 22th | 「キャラバンは眠らない」 |
| 24th | 「〜Do my best〜じゃ意味はない」 |
| 24th | 「僕のこと、知ってる?」 |
| 25th | 「毎日がBrand new day」 |
| 26th | 「口ほどにもないKISS」 |
| 27th | 「大人たちには指示されない」 |
| 27th | 「錆びたコンパス」 |
| 28th | 「マシンガンレイン」 |
| 28th | 「他人のそら似」 |
| 29th | 「届かなくたって…」 |
| 30th | 「僕が手を叩く方へ」 |
| 31th | 「悪い成分」 |
| 32th | 「さざ波は戻らない」 |
| 32th | 「僕たちのサヨナラ」 |
| 33th | 「踏んでしまった」 |
| 34th | 「思い出が止まらなくなる」 |
| 36th | 「Keep in touch」 |
| 36th | 「落とし物」 |
| 37th | 「それまでの猶予」 |
| 37th | 「夕陽は何色か?」 |
| 38th | 「交感神経優位」 |
| 38th | 「懐かしさの先」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

