1期生卒業メンバー(2020年)
中田花奈
なかだ かな
| 中田花奈 | |
|---|---|
| 氏名 | 中田花奈 |
| フリガナ | なかだ かな |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2020年10月25日) |
| 生年月日 | 1994年8月6日(31歳) |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 身長 | 158cm |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | アイドル |
| 特技 | アイドル鑑賞・ピアノ |
| 活動期間 | 2011年 ─ 2020年 |
| 選抜参加 | 8枚 |
| アンダー参加 | 17枚 |
中田 花奈(なかだ かな、1994年〈平成6年〉8月6日 – )は、日本のタレント、プロ雀士、雀荘カフェ経営者、グラビアモデルであり、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバー。日本プロ麻雀連盟およびBEAST X所属。
8枚
選抜参加
選抜率 20%
0回
センター
17枚
アンダー
アンダー率 41%
41曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(2曲)
| 4thシングル C/W「春のメロディー」21thシングル C/W「三角の空き地」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜8枚 / アンダー17枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 1th | 「ぐるぐるカーテン」 | 選抜 |
| 2th | 「おいでシャンプー」 | 選抜 |
| 3th | 「走れ!Bicycle」 | 選抜 |
| 4th | 「制服のマネキン」 | アンダー |
| 5th | 「君の名は希望」 | 選抜 |
| 6th | 「ガールズルール」 | 選抜 |
| 7th | 「バレッタ」 | アンダー |
| 8th | 「気づいたら片想い」 | アンダー |
| 9th | 「夏のFree&Easy」 | アンダー |
| 10th | 「何度目の青空か?」 | アンダー |
| 11th | 「命は美しい」 | アンダー |
| 12th | 「太陽ノック」 | アンダー |
| 13th | 「今、話したい誰かがいる」 | アンダー |
| 14th | 「ハルジオンが咲く頃」 | アンダー |
| 15th | 「裸足でSummer」 | アンダー |
| 16th | 「サヨナラの意味」 | アンダー |
| 17th | 「インフルエンサー」 | 選抜 |
| 18th | 「逃げ水」 | アンダー |
| 19th | 「いつかできるから今日できる」 | 選抜 |
| 20th | 「シンクロニシティ」 | アンダー |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | アンダー |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | アンダー |
| 23th | 「Sing Out!」 | アンダー |
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | アンダー |
| 25th | 「しあわせの保護色」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th | 「乃木坂の詩」 |
| 1th | 「会いたかったかもしれない」 |
| 1th | 「失いたくないから」 |
| 1th | 「白い雲にのって」 |
| 2th | 「ハウス!」 |
| 2th | 「心の薬」 |
| 3th | 「せっかちなかたつむり」 |
| 3th | 「人はなぜ走るのか?」 |
| 3th | 「音が出ないギター」 |
| 4th | 「春のメロディー」 |
| 5th | 「サイコキネシスの可能性」 |
| 5th | 「シャキイズム」 |
| 5th | 「ロマンティックいか焼き」 |
| 6th | 「世界で一番 孤独なLover」 |
| 6th | 「人間という楽器」 |
| 6th | 「他の星から」 |
| 7th | 「そんなバカな···」 |
| 7th | 「初恋の人を今でも」 |
| 8th | 「生まれたままで」 |
| 9th | 「ここにいる理由」 |
| 9th | 「僕が行かなきゃ誰が行くんだ?」 |
| 10th | 「あの日 僕は咄嗟に嘘をついた」 |
| 10th | 「遠回りの愛情」 |
| 11th | 「君は僕と会わない方がよかったのかな」 |
| 12th | 「別れ際、もっと好きになる」 |
| 13th | 「大人への近道」 |
| 13th | 「嫉妬の権利」 |
| 13th | 「隙間」 |
| 14th | 「不等号」 |
| 15th | 「シークレットグラフィティー」 |
| 16th | 「ブランコ」 |
| 16th | 「君に贈る花がない」 |
| 17th | 「人生を考えたくなる」 |
| 18th | 「アンダー」 |
| 20th | 「Against」 |
| 20th | 「新しい世界」 |
| 21th | 「三角の空き地」 |
| 22th | 「告白の順番」 |
| 22th | 「日常」 |
| 23th | 「滑走路」 |
| 24th | 「〜Do my best〜じゃ意味はない」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

