2期生卒業メンバー(2021年)
堀未央奈
ほり みおな
| 堀未央奈 | |
|---|---|
| 氏名 | 堀未央奈 |
| フリガナ | ほり みおな |
| 期 | 2期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2021年3月28日) |
| 生年月日 | 1996年10月15日(29歳) |
| 出身地 | 岐阜県 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | O型 |
| 趣味 | 映画鑑賞・旅行・古着屋巡り・大食い |
| 活動期間 | 2013年 ─ 2021年 |
| 選抜参加 | 18枚 |
| アンダー参加 | 2枚 |
| センター回数 | 1回 |
堀 未央奈(ほり みおな、1996年〈平成8年〉10月15日 – )は、日本のタレント、ファッションモデル、YouTuberであり、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバー、『ar』のレギュラーモデルである。
18枚
選抜参加
選抜率 44%
1回
センター
2枚
アンダー
アンダー率 5%
35曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(11曲)
🎵 参加シングル一覧(選抜18枚 / アンダー2枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 7th | 「バレッタ」 | センター |
| 8th | 「気づいたら片想い」 | 選抜 |
| 9th | 「夏のFree&Easy」 | 選抜 |
| 10th | 「何度目の青空か?」 | 選抜 |
| 11th | 「命は美しい」 | 選抜 |
| 12th | 「太陽ノック」 | アンダー |
| 13th | 「今、話したい誰かがいる」 | アンダー |
| 14th | 「ハルジオンが咲く頃」 | 選抜 |
| 15th | 「裸足でSummer」 | 選抜 |
| 16th | 「サヨナラの意味」 | 選抜 |
| 17th | 「インフルエンサー」 | 選抜 |
| 18th | 「逃げ水」 | 選抜 |
| 19th | 「いつかできるから今日できる」 | 選抜 |
| 20th | 「シンクロニシティ」 | 選抜 |
| 21th | 「ジコチューで行こう!」 | 選抜 |
| 22th | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 選抜 |
| 23th | 「Sing Out!」 | 選抜 |
| 24th | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | 選抜 |
| 25th | 「しあわせの保護色」 | 選抜 |
| 26th | 「僕は僕を好きになる」 | 選抜 |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 7th | 「そんなバカな···」 |
| 7th | 「月の大きさ」 |
| 8th | 「ダンケシェーン」 |
| 8th | 「ロマンスのスタート」 |
| 8th | 「吐息のメソッド」 |
| 9th | 「何もできずにそばにいる」 |
| 9th | 「無口なライオン」 |
| 10th | 「私、起きる。」 |
| 10th | 「転がった鐘を鳴らせ!」 |
| 11th | 「あらかじめ語られるロマンス」 |
| 12th | 「別れ際、もっと好きになる」 |
| 13th | 「大人への近道」 |
| 13th | 「嫉妬の権利」 |
| 14th | 「遥かなるブータン」 |
| 15th | 「僕だけの光」 |
| 16th | 「あの教室」 |
| 16th | 「君に贈る花がない」 |
| 16th | 「孤独な青空」 |
| 17th | 「当たり障りのない話」 |
| 18th | 「ひと夏の長さより…」 |
| 18th | 「ライブ神」 |
| 18th | 「女は一人じゃ眠れない」 |
| 18th | 「泣いたっていいじゃないか?」 |
| 19th | 「不眠症」 |
| 20th | 「スカウトマン」 |
| 21th | 「あんなに好きだったのに…」 |
| 22th | 「キャラバンは眠らない」 |
| 23th | 「Am I Loving?」 |
| 24th | 「僕のこと、知ってる?」 |
| 24th | 「僕の思い込み」 |
| 24th | 「路面電車の街」 |
| 25th | 「アナスターシャ」 |
| 26th | 「Wilderness world」 |
| 26th | 「冷たい水の中」 |
| 26th | 「明日がある理由」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

