1期生卒業メンバー(2017年)
橋本奈々未
はしもと ななみ
| 橋本奈々未 | |
|---|---|
| 氏名 | 橋本奈々未 |
| フリガナ | はしもと ななみ |
| 愛称 | ななみん |
| 期 | 1期生 |
| 在籍状況 | 卒業(2017年2月20日) |
| 生年月日 | 1993年2月20日(33歳) |
| 出身地 | 北海道 |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | 不明 |
| 趣味 | 読書 |
| 活動期間 | 2011年 ─ 2017年 |
| 選抜参加 | 16枚 |
| アンダー参加 | 0枚 |
| センター回数 | 1回 |
16枚
選抜参加
選抜率 39%
1回
センター
0枚
アンダー
アンダー率 0%
35曲
カップリング
スポンサーリンク
🏆 センター歴(4曲)
| 16thシングル 表題「サヨナラの意味」7thシングル C/W「やさしさとは」16thシングル C/W「孤独な青空」16thシングル C/W「ないものねだり」 |
🎵 参加シングル一覧(選抜16枚 / アンダー0枚)
| シングル | 表題曲 | 参加区分 |
|---|---|---|
| 1th | 「ぐるぐるカーテン」 | 選抜 |
| 2th | 「おいでシャンプー」 | 選抜 |
| 3th | 「走れ!Bicycle」 | 選抜 |
| 4th | 「制服のマネキン」 | 選抜 |
| 5th | 「君の名は希望」 | 選抜 |
| 6th | 「ガールズルール」 | 選抜 |
| 7th | 「バレッタ」 | 選抜 |
| 8th | 「気づいたら片想い」 | 選抜 |
| 9th | 「夏のFree&Easy」 | 選抜 |
| 10th | 「何度目の青空か?」 | 選抜 |
| 11th | 「命は美しい」 | 選抜 |
| 12th | 「太陽ノック」 | 選抜 |
| 13th | 「今、話したい誰かがいる」 | 選抜 |
| 14th | 「ハルジオンが咲く頃」 | 選抜 |
| 15th | 「裸足でSummer」 | 選抜 |
| 16th | 「サヨナラの意味」 | センター |
カップリング曲参加
| シングル | 楽曲名 |
|---|---|
| 1th | 「乃木坂の詩」 |
| 1th | 「会いたかったかもしれない」 |
| 1th | 「失いたくないから」 |
| 1th | 「白い雲にのって」 |
| 2th | 「ハウス!」 |
| 2th | 「偶然を言い訳にして」 |
| 2th | 「心の薬」 |
| 3th | 「せっかちなかたつむり」 |
| 3th | 「人はなぜ走るのか?」 |
| 3th | 「音が出ないギター」 |
| 4th | 「指望遠鏡」 |
| 5th | 「でこぴん」 |
| 5th | 「シャキイズム」 |
| 5th | 「ロマンティックいか焼き」 |
| 6th | 「世界で一番 孤独なLover」 |
| 6th | 「人間という楽器」 |
| 7th | 「そんなバカな···」 |
| 7th | 「やさしさとは」 |
| 7th | 「月の大きさ」 |
| 8th | 「ロマンスのスタート」 |
| 8th | 「吐息のメソッド」 |
| 8th | 「孤独兄弟」 |
| 9th | 「その先の出口」 |
| 9th | 「何もできずにそばにいる」 |
| 10th | 「Tender days」 |
| 10th | 「転がった鐘を鳴らせ!」 |
| 11th | 「立ち直り中」 |
| 12th | 「羽根の記憶」 |
| 12th | 「魚たちのLOVE SONG」 |
| 13th | 「ポピパッパパー」 |
| 13th | 「悲しみの忘れ方」 |
| 14th | 「急斜面」 |
| 15th | 「僕だけの光」 |
| 16th | 「ないものねだり」 |
| 16th | 「孤独な青空」 |
※ データはWikipedia等の公開情報を参照しています。最新情報は乃木坂46公式サイトをご確認ください。

