SETLIST / KAWAII LAB. DATABASE
FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026 IN TOKYO DOME「ENERGY」
📅 開催日
2026年2月1日(日)
📍 会場
東京ドーム(東京都文京区)
🎵 曲数
全44曲
ℹ️ 備考
収容約5万5000人
グループ史上最大規模。3時間超・全44曲を披露。新曲「成長期なので。」を同日配信リリース。
🎵 セットリスト(全44曲)
| # | 楽曲 |
|---|---|
| 1 | 「RADIO GALAXY」 |
| 2 | 「君の明るい未来を追いかけて」 |
| 3 | 「うぇるかむとぅ~ざ♡ふるっぱー!」 |
| 4 | 「ぴゅあいんざわーるど」 |
| 5 | 「はちゃめちゃわちゃライフ!」 |
| 6 | 「KawaiiってMagic」 |
| 7 | 「Sugarless GiRL」 |
| 8 | 「ハートのローラーコースター」 |
| 9 | 「キミコイ」 |
| 10 | 「ずっと、ずっと、ずっと!」 |
| 11 | 「skyfeelan」 |
| 12 | 「ふれふるサマー!」 |
| 13 | 「君と目があったとき」 |
| 14 | 「かがみ」 |
| 15 | 「大きくなったら何になる?(松本かれん・櫻井優衣)」 |
| 16 | 「BABY I LOVED」 |
| 17 | 「世界はキミからはじまる」 |
| 18 | 「好き、お願い」 |
| 19 | 「スターライト・ヴァルキリー」 |
| 20 | 「We are Frontier」 |
| 21 | 「Re→TRY & FLY」 |
| 22 | 「Midnight in my Head(鎮西寿々歌・早瀬ノエル)」 |
| 23 | 「末っ子パラドックス」 |
| 24 | 「すーぱーかれんたいむ」 |
| 25 | 「ぱーすとめいみー」 |
| 26 | 「月の音」 |
| 27 | 「Spotlight」 |
| 28 | 「Chill Out」 |
| 29 | 「マナカマナカマナ」 |
| 30 | 「CO-個性」 |
| 31 | 「Going!」 |
| 32 | 「ふるっぱーりー!」 |
| 33 | 「Round and Round」 |
| 34 | 「NEW KAWAII」 |
| 35 | 「ピポパポ」 |
| 36 | 「さん」 |
| 37 | 「ハピチョコ」 |
| 38 | 「わたしの一番かわいいところ」 |
| 39 | 「フルーツバスケット」 |
| 40 | 「JAM」 |
| 41 | 「完璧主義で☆」 |
| 42 | EN「成長期なので。」 |
| 43 | EN「虹」 |
| 44 | EN「超めでたいソング〜こんなに幸せでいいのかな?〜」 |
※ セットリスト情報はファンサイト・各種メディアをもとに作成しています。
🎵 Amazon Music Unlimited
1億曲以上が聴き放題。最初の30日間無料で全シングル・アルバムを楽しめる。
無料体験終了後は月額1,080円。規約が適用されます。【PR】Amazonアフィリエイトプログラムを利用しています

