KAWAII LAB. DATABASE / KAWAII LAB. / 楽曲ガイド
KAWAII LAB. 人気楽曲ランキングTOP20
ストリーミング再生数・TikTok・ライブ人気などを総合した選曲まとめ
KAWAII LAB.は2022年の始動以来、FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET・MORE STARなど複数のグループが数多くの楽曲を発表してきた。ここではTikTokやストリーミングでの話題度、ライブでの人気、KAWAII LAB. BEST ALBUMへの選出などを総合して、おすすめ楽曲TOP20をまとめる。
KAWAII LAB. 人気楽曲 TOP20
| # | 楽曲タイトル | アーティスト | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER | TikTok8億再生超。KAWAII LAB.の代名詞 |
| 2 | キス・ミー・パティシエ | CANDY TUNE | あざとかわいいダンスでTikTokブーム |
| 3 | NEW KAWAII | FRUITS ZIPPER | 1stアルバムのリード曲。グループの新時代宣言 |
| 4 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | CSのガールパワーを体現する代表曲 |
| 5 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | BEST ALBUMにも収録。テンション爆上がり曲 |
| 6 | ぱじゃまぱーてぃー! | SWEET STEADY | ゆるくかわいい、SSの超代表作 |
| 7 | もっと、キラッと | MORE STAR | 9人の力強いポップナンバー |
| 8 | ひたむきシンデレラ! | CUTIE STREET | 夢へ向かう想いを込めたCS楽曲 |
| 9 | ダイヤモンドデイズ | SWEET STEADY | 青春のエモーショナル系ナンバー |
| 10 | KawaiiってMagic | FRUITS ZIPPER | 映画おしりたんてい主題歌。3rdシングル |
| 11 | 必殺あざとポーズ | CANDY TUNE | タイトル通りの全力あざとかわいい楽曲 |
| 12 | 完璧主義で☆ | FRUITS ZIPPER | BEST ALBUMにも収録のFZ重要曲 |
| 13 | はちゃめちゃわちゃライフ! | FRUITS ZIPPER | 4thシングルA面。ライブ盛り上がり曲 |
| 14 | JAM | FRUITS ZIPPER | 4thシングルB面。ファンク系のカッコいい曲 |
| 15 | ハロハロミライ | CUTIE STREET | 明るく前向き、CSのポップナンバー |
| 16 | すーぱー優勝ちゅーーん! | CANDY TUNE | 入間くんED。ユニークな世界観が話題 |
| 17 | 新世界クレシェンド | SWEET STEADY | 成長と未来への思いを込めたSS曲 |
| 18 | Kawaii Kaiwai | PiKi | PiKiデビュー曲。アニメED採用で話題 |
| 19 | CHU CHU CHU研究中! | TEAM KAWAII LAB. | 全グループ合同。ベストアルバム収録 |
| 20 | Call me, Tell me | SWEET STEADY | 英語タイトルのおしゃれなポップナンバー |
ランキング解説
圧倒的1位:わたしの一番かわいいところ
TikTokで8億再生を超えるバズを記録したFRUITS ZIPPERのデビュー曲。日本のアイドル楽曲として異例の数字で、KAWAII LAB.を世界に知らしめた楽曲としてダントツの1位。
グループ別の強みが出るランキング
FZ(TikTokバズ・ライブ動員)、CT(アニメタイアップ・あざとかわいい路線)、SS(エモーショナル系)、CS(ガールパワー系)と、グループごとに異なる強みを持つ楽曲が並んだ。これがKAWAII LAB.の多様性の豊かさを示している。
このランキングはライブ盛り上がり・TikTok再生数・ストリーミング・BEST ALBUM選出などを総合した編集部独自の選定です。公式チャートとは異なります。
初めてKAWAII LAB.を聴くなら
まずはFRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」とCANDY TUNEの「キス・ミー・パティシエ」を聴いてみよう。この2曲でKAWAII LAB.の世界観の入口が見えてくる。その後、気に入ったグループの楽曲を掘り下げていくのがおすすめだ。
関連ページ
🎵 Amazon Music Unlimited
KAWAII LAB.の楽曲が聴き放題。最初の30日間無料で試せる。
無料体験終了後は月額1,080円。規約が適用されます。【PR】

